Sprawozdanie z zawodów pływackich
XIII zawody pływackie
o Puchar Burmistrzam. Konstantynowa
1. Rodzaj  zawodów: " XIII zawody pływackie  o Puchar  Burmistrza  m. Konstantynowa"  
2. Miejsce  i  termin  zawodów: Pływalnia   SP 5  Konstantynów, ul. Kilińskiego  75 a;   
      06.03.2009r. godz. 09.00; 
3. Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji  w  Konstantynowie  Łódzkim;
4. Warunki  techniczne:  pływalnia  25 m; 5 - torowa;  pomiar  czasu  ręczny;
                             temp. wody  270C; temp. powietrza  270C;
5.  Startujących  ekip: 16 ; startujących  zawodników:  185
6. Skład  Komisji  Sędziowskiej:
1. Sędzia  Główny       Turski  Marian Zw  
2. Sekretarz  I Kłos  Grzegorz Zw  
3. Sekretarz  II Remblewska  Anna I  
4. Sekretarz  III Kotus  Tomasz I  
5. Starter Wolski  Krzysztof I  
6. Kierownik  wyścigu  I Jarecka - Janiszewska Iza I  
7. Kierownik  wyścigu  II Wildner  Paula II  
8. Kierownik  wyścigu  III Młudzik  Edward Zw  
9. Styl Janik  Janusz Zw  
10. Styl Kadziak  Zdzisław Zw  
11. Celowniczy Pawlikowski  Mirosław II  
12. Inspektor  nawrotów  p.s.s Wróblewska  Martyna II tor   1
13. Inspektor  nawrotów  p.s.s Gromadzińska  Grażyna II tor   2
14. Inspektor  nawrotów  p.s.s Pawlak  Magdalena II tor   3
15. Inspektor  nawrotów  p.s.s Kromer  Sylwia II tor   4
16. Inspektor  nawrotów  p.s.s Gawrych  Zofia I tor   5
17. Inspektor  nawrotów  p.s.n Kapczyńska  Magdalena II tor  1 - 2
18. Inspektor  nawrotów  p.s.n Burski  Dariusz II tor  3 - 5
19. Informator Bujnowicz  Robert -  
20. Lekarz  zawodów Chlebowska  Jolanta -  
Sekretarz                                                 Sędzia  Główny
Kłos  Grzegorz                                     Turski  Marian
www: plywanie.com
email: ozpl_lodz@wp.pl
email: ozpl@wp.pl
protokół: Tomasz  Kotus
  Najlepszy wynik zawodów
      Dopierała Karolina UKS 190 Łódź 624
 
      Borkowski Łukasz MKS Trójka Łódź 559
    Klasyfikacja najlepszych zawodników 
  rocznik 95
      Burska Justyna   Piątka Konstantynów 1143
      Borkowski Łukasz   MKS Trójka Łódź 1081
  rocznik 96
      Dopierała Karolina   UKS 190 Łódź 1199
      Bucholc Bartosz   UKS 190 Łódź 896
  rocznik 97
      Karpisz Milena   TP Olimpiczyk Aleks. 955
      Staniszewski Adam   MKS Trójka 674
WYNIKI
100 motylkowym
Miejsce Imię I nazwisko rocznik klub czas punkty
1 BURSKA JUSTYNA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:09,45 557
2 KOWALSKA PAULINA 95 TP OLIMPIJCZYK 01:11,13 519
3 PIASKOWSKA WERONIKA 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:11,20 517
4 WOJCIECHOWSKA GABRIELA 96 DELFIN PIOTRKÓW TRYB 01:11,92 502
  BAKIES GABRYSIA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,92 502
6 RYTER AMANDA 95 TP OLIMPIJCZYK 01:13,45 471
7 KARPISZ MILENA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:14,30 455
8 GRUDA BARBARA 95 NAWA SKIERNIEWICE 01:14,57 450
9 DWORACZEK LUIZA 95 TP OLIMPIJCZYK 01:14,73 447
10 GRUSZCZYŃSKA MARTA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:15,48 434
11 BĄCZEK OLA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:16,20 422
12 WOŹNICZAK PAULINA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:18,42 387
13 JASIAK MARTYNA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:20,10 363
14 MARCINIAK OLIWIA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:20,71 355
15 GRABOWSKA MARTYNA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:22,23 336
16 NOWAK EWELINA 97 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:23,57 320
17 JAGIELSKA RÓŻA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:24,48 310
18 KUJAWA WIKTORIA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:25,16 302
19 RZOŃCA KLAUDIA  95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:27,51 279
20 STĘPIEŃ NATALIA 97 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:27,82 276
21 SOBCZAK AGNIESZKA 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:28,54 269
22 BĄCZEK JUSTYNA 96 SKS START ŁÓDŹ NK
PK DAWIDOWICZ ANNA 93 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:08,89 571
   
100 MOTYLKOWYM MĘŻCZYZN
1 BORKOWSKI ŁUKASZ 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:02,76 522
2 BĄCZEK KAROL 95 SKS START ŁÓDŹ 01:06,02 448
3 BREŚ GRACJAN 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:07,42 421
4 PERZANKOWSKI KACPER 96 NAWA SKIERNIEWICE 01:07,57 418
5 ABTAN OBTAN 95 SKS START ŁÓDŹ 01:09,07 392
6 MACIEJEWSKI PIOTR 96 TP OLIMPIJCZYK 01:09,57 383
7 PEREDZYŃSKI DAMIAN 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:10,80 364
8 ADRIANOWSKI KAMIL 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,51 353
9 SZWURGIEL JAKUB 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:14,60 311
10 GALUS MICHAŁ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:14,67 310
11 DUBIEL ADAM 96 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:17,95 273
12 FRĄTCZAK MATEUSZ 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:19,13 261
13 MESZKA ERNEST 97 NAWA SKIERNIEWICE 01:20,36 249
14 ŚCIBIOREK KRZYSZTOF 97 SKS START ŁÓDŹ 01:21,45 239
15 FISIAK PRZEMYSŁAW 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:21,80 236
16 WAJCHT KRASIŃSKI PIOTR 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:23,48 222
17 NOWAKOWSKI IGOR 97 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:26,76 198
18 WALASZCZYK  JAKUB 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:30,58 174
19 PLACEK JAKUB 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:32,92 161
20 BONECKI BARTEK 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:34,67 152
21 RÓŻAŃSKI SEBASTIAN 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:36,26 145
22 KĘPIŃSKI MICHAŁ 97 SKS START ŁÓDŹ 01:42,10 121
23 CZERWIŃSKI MATEUSZ 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:45,42 110
24 HERMUT PRZEMYSŁAW 97 SKS START ŁÓDŹ 01:51,16 94
PK SZWEDZKI DAWID 94 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:04,82 481
   
100 GRZBIETEM KOBIET
1 DOPIERAŁA KAROLINA 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:08,20 624
2 RITA ANDRZEJCZAK 95 TP OLIMPIJCZYK 01:11,26 547
3 SZYMAŃSKA MONIKA 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:11,29 546
4 STOBIENIECKA MONIKA 95 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:11,32 546
5 RÓŻYCKA MAGDA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:15,39 462
  BEDNAREK PAULINA 96 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:15,39 462
7 CICHECKA ALEKSANDRA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:15,60 457
8 SĘK ALEKSANDRA 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:15,92 452
  KOWALSKA PAULINA 95 TP OLIMPIJCZYK 01:15,92 452
10 CISZEWSKA ALEKSANDRA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:16,23 447
11 WŁODARCZYK EWELINA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:16,51 442
12 WOŹNICZAK PAULINA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:16,54 441
13 NITA ANNA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:17,07 432
14 WIŚNIEWSKA KAROLINA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:19,64 392
15 NOWAK EWELINA 97 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:20,39 381
16 SOCHA KAROLINA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:21,39 367
17 JERZYŃSKA ALEKSANDRA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:23,98 334
18 URBAŃSKA ANNA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:26,20 309
19 WARZYCHA KINGA 95 MEDUZA PAJĘCZNO 01:26,57 305
20 BARTNIAK DOROTA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:28,60 285
21 KABELLA RYSZAWA 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:29,29 278
22 LIPOWSKA KAROLINA 97 WODNIK ŁASK 01:34,32 236
23 TRYNKLER KATARZYNA 96 WODNIK ŁASK 01:43,16 165
24 SZTANDER DARIA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ DYSK
25 OWCZAREK KAROLINA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW DYSK
PK DAWIDOWICZ ANNA 93 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:07,02 658
   
100 GRZBIETEM MĘŻCZYZN
1 SOBCZYK MACIEJ 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:06,20 460
2 BUCHOLC BARTOSZ 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:06,98 445
3 KIRSCHKE PATRYK 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:11,86 360
4 KOSAKOWSKI MIKOŁAJ 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:12,42 352
5 DERFLA MARCIN 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:14,04 330
6 MĘCINA IGOR 95 NAWA SKIERNIEWICE 01:14,26 327
7 KOCHANIAK TOMASZ 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:14,42 324
8 ADRIANOWSKI KAMIL 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:14,95 318
9 PALUSZKIEWICZ PATRYK 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:15,16 315
10 KARWAT KRZYSZTOF 96 NAWA SKIERNIEWICE 01:15,32 313
11 STANISZEWSKI ADAM 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:15,54 310
12 STANISŁAWSKI IGOR 95 SKS START ŁÓDŹ 01:16,42 300
13 CHMURZYŃSKI ŁUKASZ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:16,95 294
14 ŁAPIŃSKI SEBASTIAN 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:17,08 292
15 TOSIK JAKUB 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:17,64 286
16 BAUER JAKUB 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:19,20 269
17 STĘPIEŃ DANIEL 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:19,26 269
  DURA DAMIAN 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:19,70 264
19 MESZKA ERNEST 97 NAWA SKIERNIEWICE 01:20,70 258
20 MOŚCICKI JAN 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:21,10 251
21 HAHN JAKUB 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:22,10 242
22 BŁASZCZYK FILIP MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:22,40 239
23 JERZYŃSKI KONRAD 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:23,86 227
24 GAJDA TOMASZ  97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:24,04 225
25 MUŻDŻYŃSKI MAKSYMILIAN 97 SKS START ŁÓDŹ 01:24,39 223
26 LEBELT MATEUSZ 97 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:24,51 222
27 WESOŁOWSKI FILIP 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:25,42 215
28 KOŁODZIEJCZAK SZYMON 97 SKS START ŁÓDŹ 01:25,92 211
29 MISKIEWICZ ADAM 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:26,39 207
30 SOBIERAJ KRZYSZTOF 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:26,64 206
31 UKLEJA JAN 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:27,70 198
32 PLACEK JAKUB 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:28,57 192
33 KOWALSKI ALEKSANDER 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:29,51 186
34 CZERWIŃSKI MATEUSZ 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:31,07 177
35 GRALEWSKI PIOTR 97 SP 149 01:33,39 164
36 JĘDRZEJCZYK FILIP 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:37,04 146
37 ŁACHOWSKI KACPER 96 WODNIK ŁASK 01:38,48 140
38 TOMASZEWSKI MATEUSZ 97 SP 149 01:39,02 138
39 GWIS KAMIL 97 WODNIK ŁASK 01:40,60 131
40 NASTERSKI JAKUB 97 SKS START ŁÓDŹ 01:44,86 116
41 GROMADZIŃSKI KAROL 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:48,89 104
42 SZCZERBA MATEUSZ 97 WODNIK ŁASK 01:58,67 80
43 CIEŚLIKIEWCZ RAFAŁ 97 WODNIK ŁASK DYSK
44 STEPNIEWSKI KONRAK 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ DYSK
45 UMIŃSKI GRZEGORZ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ DYSK
46 MACIEJEWSKI PIOTR 96 TP OLIMPIJCZYK DYSK
PK SZWEDZKI DAWID PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:04,16 506
PK KOCHANIAK PIOTR PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,97 359
   
100 KLASYCZNYM KOBIET
1 BURCHRDT ANITA 95 SKS START ŁÓDŹ 01:17,67 598
2 KOTYNIA KATARZYNA 95 SKS START ŁÓDŹ 01:17,83 594
3 MISIAK PAULA 95 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:19,23 563
4 ZIENTARSKA LAURA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:21,16 524
5 GOLIŃSKA KATARZYNA 96 TP OLIMPIJCZYK 01:21,95 509
6 CICHECKA ALEKSANDRA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:22,82 493
7 ZBROJEWSKA MICHALINA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:23,04 489
8 MARCINIAK KLAUDIA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:25,10 455
9 PETRI KAJA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:25,73 445
10 WITCZAK KASIA 95 SKS START ŁÓDŹ 01:26,67 430
11 PACIORKIEWICZ AGATA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:27,13 424
12 KLIBER AGNIESZKA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:27,54 418
13 ŁĄCZKOWSKA KAROLINA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:28,04 411
14 INEK JULIA 96 MEDUZA PAJĘCZNO 01:28,67 402
15 JOŃCZYK OLA 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:30,48 378
16 BLIŹNIEWSKA KAROLINA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:31,48 366
17 PADYK AGATA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:32,29 357
18 JACHYMCZAK MAJA 95 WODNIK ŁASK 01:32,54 354
19 MARCINIAK OLIWIA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:32,67 352
20 MAJEWSKA ANNA 95 TP OLIMPIJCZYK 01:33,73 340
21 MISTERKA KAMILA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:34,57 331
22 PORCZYŃSKA ZUZANNA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:36,92 308
23 KOWALEWSKA ALICJA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:36,98 307
24 MADAJSKA EWA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:37,80 300
25 KNIFEL MONIKA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:38,16 296
26 MESTASZ MARIA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:38,92 290
27 BERŁOWSKA JOANNA 97 SKRA BEŁCHATÓW 01:39,80 287
28 BUKSZYŃSKA WIKOTRIA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:41,67 267
29 SOBCZAK KAMILA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:41,83 265
30 JARZĘBSKA JOANNA 97 SP 149 01:42,32 262
31 TWARDOWSKA AGATA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:42,89 257
32 KOZIEL KLAUDIA 95 WODNIK ŁASK 01:44,54 243
33 LIPOWSKA KAROLINA 97 WODNIK ŁASK 01:45,92 236
34 MINAS MARTA 96 WODNIK ŁASK 01:47,32 227
35 GERWATOWSKA MONIKA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:48,60 219
36 ZAWADZKA KAMILA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:52,89 195
37 OWCZAREK KAROLINA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW DYSK
38 GONTAREK DOMINIKA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW DYSK
PK DAWIDOWICZ ANNA PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:17,10
   
100 KLASYCZNYM MĘŻCZYZNA
1 STANIELEWICZ MICHAŁ 95 TP OLIMPIJCZYK 01:17,64 421
2 ZALEWSKI PIOTR 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:18,16 413
3 KAWCZYŃSKI MARCIN 95 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:20,89 372
4 TOSIK SZYMON 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:21,51 364
5 TOSIK JAKUB 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:22,67 349
6 PIERZYŃSKI MICHAŁ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:25,57 315
7 KOCHANIAK TOMASZ 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:25,60 314
8 WOLAREK SZYMON 96 SKS START ŁÓDŹ 01:25,83 312
9 DEFLA MARCIN 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:25,89 311
10 MIZERSKI PIOTR 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:27,13 298
11 ELGALAL MACIEJ 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:27,73 292
12 CWALINA KACPER 97 NAWA SKIERNIEWICE 01:29,42 276
13 TYBISZEWSKI HUBERT 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:30,57 265
14 KOZIAK PIOTR 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:30,77 264
15 TAŃSKI PAWEŁ 97 SKS START ŁÓDŹ 01:32,64 248
16 BONECKI BARTEK 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:33,98 237
17 UBRBANIAK DANIEL 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:34,60 233
18 KOZŁOWSKI ARTUR 95 WODNIK ŁASK 01:35,36 227
19 MODRZYŃSKI MATEUSZ 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:37,92 210
20 BORKOWSKI KONRAD 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:38,67 205
21 OKRASKA NIKOLAS 97 SKS START ŁÓDŹ 01:38,86 204
22 MUŻDŻYŃSKI MAKSYMILIAN 97 SKS START ŁÓDŹ 01:39,10 203
23 LEWANDOWSKI ADRIAN 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:40,39 195
24 DZIERŻANOWSKI JAKUB 97 SKS START ŁÓDŹ 01:40,54 194
25 CICHOŃ MACIEJ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:40,70 193
26 SZYMAŃSKI SZYMON 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:42,20 185
27 KRUPA ADRIAN 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:42,39 184
28 ZAKRZEWSKI MICHAŁ 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:43,25 179
29 TOMASZEWSKI MATEUSZ 97 SP 149 01:45,42 168
30 NASTERSKI JAKUB 97 SKS START ŁÓDŹ 01:45,92 166
31 GUZENDA KRZYSZTOF 97 SP 149 01:46,20 165
32 GWIS KAMIL 97 WODNIK ŁASK 01:47,80 158
33 GROMADZIŃSKI KAROL 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:56,70 124
34 SOBIERAJ KRZYSZTOF 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW DYSK
PK SZWEDZKI DAWID PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,67 535
   
100 DOWOLNYM KOBIET
1 BURSKA JUSTYNA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:03,10 586
2 DOPIERAŁA KAROLINA 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:03,51 575
3 ŻAK KATARZYNA 95 SKRA BEŁCHATÓW 01:04,02 561
4 RITA ANDRZEJCZAK 95 TP OLIMPIJCZYK 01:04,45 550
5 TURLAKIEWICZ KAROLINA 95 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:04,60 546
6 GOLIŃSKA KATARZYNA 96 TP OLIMPIJCZYK 01:04,95 537
7 GRUDA BARBARA 95 NAWA SKIERNIEWICE 01:05,67 520
8 BAKIES GABRYSIA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:05,92 514
9 WITCZAK KASIA 95 SKS START ŁÓDŹ 01:05,95 513
10 NITA ANNA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:06,67 499
11 WOJCIECHOWSKA GABRIELA 96 DELFIN PIOTRKÓW TRYB 01:06,98 490
12 WIŚNIEWSKA KAROLINA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:08,11 466
13 TURAJCZYK ALEKSANDRA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:08,14 465
14 AUGUSTYNIAK MONIKA 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:08,45 459
15 URYSZEK MARTYNA 96 MEDUZA PAJĘCZNO 01:08,64 455
  JASZCZAK AGNIESZKA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:08,64 455
17 CISZEWSKA ALEKSANDRA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:09,13 446
  SĘK ALEKSANDRA 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:09,13 446
19 BĄCZEK ADA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:09,89 431
20 STOBIENIECKA MONIKA 95 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:10,07 428
21 PETRI KAJA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:10,70 417
22 SCIESZKO AGNIESZKA 97 SKS START ŁÓDŹ 01:11,45 404
23 SOBCZAK AGNIESZKA 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:11,76 398
24 STĘPIEŃ NATALIA 97 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:12,36 389
25 SZTANDER DARIA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:13,20 375
26 BINEK JULIA 96 MEDUZA PAJĘCZNO 01:13,73 367
27 JERZYŃSKA ALEKSANDRA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:13,86 365
28 GONTAREK DOMINIKA 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:14,26 359
29 RZOŃCA KLAUDIA  95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:14,45 357
30 MISTERKA KAMILA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:15,23 346
31 SOCHA KAROLINA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:15,73 339
32 PORCZYŃSKA ZUZANNA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:16,57 328
33 JASIAK MARTYNA 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:16,64 327
  CZECH MAGDALENA 97 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:16,64 327
35 PRZYMUS AGATA 97 SKS START ŁÓDŹ 01:16,92 323
36 KUJAWA WIKTORIA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:17,02 322
37 BĄCZEK JUSTYNA 96 SKS START ŁÓDŹ 01:18,16 308
38 WARZYCHA KINGA 95 MEDUZA PAJĘCZNO 01:18,39 306
39 KNIFEL MONIKA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:18,42 305
40 MESJASZ MARIA 97 TP OLIMPIJCZYK 01:19,17 297
41 GRABOWSKA MARTYNA 97 DZIEWIĄTKA KALISZ 01:19,23 296
42 JASTRZĘBSKA JOASIA 97 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:19,73 290
43 MADAJSKA EWA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:19,74 290
44 BLIŹNIEWSKA KAROLINA 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:20,98 277
45 BERŁOWSKA JOANNA 97 SKRA BEŁCHATÓW 01:21,07 276
46 URBAŃSKA ANNA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:21,48 272
47 RYSZAWA IZABELA 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:22,23 265
48 SOBCZAK KAMILA 98 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:23,39 254
49 KOZIEL KLAUDIA 95 WODNIK ŁASK 01:24,98 240
50 OLEJNICZAK ZUZANNA 97 SP 149 01:25,04 239
51 MINIAS MARTA 96 WODNIK ŁASK 01:29,10 208
52 TRYNKLER KATARZYNA 96 WODNIK ŁASK 01:30,86 196
53 GERWATOWSKA MONIKA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:32,16 188
54 ZAWADZKA KAMILA 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:38,07 156
55 BARTNIAK DOROTA 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ NK
PK DAWIDOWICZ ANNA PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:01,42
   
100 DOWOLNYM MĘŻCZYZN
1 BORKOWSKI ŁUKASZ 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 00:56,80 559
2 KRAJEWSKI ARKADIUSZ 95 SKRA BEŁCHATÓW 00:58,80 512
3 BĄCZEK KAROL 95 SKS START ŁÓDŹ 00:59,70 481
4 BUCHOLC BARTOSZ 96 UKS 190 ŁÓDŹ 01:01,02 451
5 KOSAKOWSKI MIKOŁAJ 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:01,20 447
6 ZALEWSKI PIOTR 96 SKRA BEŁCHATÓW 01:01,82 434
7 BREŚ GRACJAN 95 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:02,29 424
8 KIRSZKE PATRYK 95 SKS START ŁÓDŹ 01:02,36 422
9 DUBIEL ADAM 96 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:05,13 371
10 STANISZEWSKI ADAM 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:05,51 364
  PERZANKOWSKI KACPER 96 NAWA SKIERNIEWICE 01:05,51 364
12 FELIŃCZAK WOJCIECH 96 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:05,77 360
13 CHMURZYŃSKI ŁUKASZ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:06,04 356
14 SZWURGIEL JAKUB 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:06,26 352
15 MĘCINA IGOR 95 NAWA SKIERNIEWICE 01:07,13 339
16 ŁAPIŃSKI SEBASTIAN 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:07,29 336
17 SUROSZ MICHAŁ 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:08,20 323
18 TOSIK SZYMON 95 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:09,13 310
19 GALUS MICHAŁ 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:09,89 300
  BAUER JAKUB 97 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:09,89 300
21 KARWAT KRZYSZTOF 96 NAWA SKIERNIEWICE 01:10,19 298
22 CWALINA KACPER 97 NAWA SKIERNIEWICE 01:10,16 297
23 MOŚCICKI JAN 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:10,20 296
24 PIĄSTKA KONRAK 95 WODNIK ŁASK 01:10,32 295
25 FRĄTCZAK MATEUSZ 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:10,64 291
26 JERZYŃSKI KONRAD 96 MKS TRÓJKA ŁÓDŹ 01:11,04 286
27 STĘPIEŃ DANIEL 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,13 285
28 MIZERSKI PIOTR 96 PIĄTKA KONSTANTYNÓW 01:11,51 280
29 DURA DAMIAN 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:11,76 277
30 KOZŁOWSKI ARTUR 95 WODNIK ŁASK 01:11,82 286
31 LIPOWSKI MICHAŁ 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:12,60 268
32 RÓŻAŃSKI SEBASTIAN 97 SKS DELFIN ŁÓDŹ 01:12,82 265
33 NOWAKOWSKI IGOR 97 OSIR PIOTRKÓW TRYB 01:13,71 256
  ELGALAL MACIEJ 95 JEDYNKA ŁÓDŹ 01:13,71 256
35 HAHN JAKUB 97 UKS 190 ŁÓDŹ 01:14,36 249
