Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów (gimnazjum) -wiek od 1 września 13 roku życia do 1 września 16 roku życia na basenie 25m (31.12.2021)
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 0;27,09 | 12.12.2012 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;27,12 | 14.12.2018 |
Patora Maria | 2002 | 0;27,51 | 03.03.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 0;57,32 | 19.12.2012 |
Łysakowska Karina | 2006 | 0;58,26 | 20.12.2020 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;59,70 | 16.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 2;01,94 | 22.12.2012 |
Burska Justyna | 1995 | 2;03,95 | 18.03.2011 |
Łysakowska Karina | 2006 | 2;09,02 | 21.11.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 4;13,69 | 21.12.2012 |
Burska Justyna | 1995 | 4;19,98 | 19.03.2011 |
Nita Anna | 1997 | 4;28,19 | 21.12.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 8;45,73 | 20.12.2012 |
Burska Justyna | 1995 | 8;56,94 | 10.12.2010 |
Nita Anna | 1997 | 9;11,06 | 11.03.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nita Anna | 1997 | 17;33,33 | 19.12.2012 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;29,80 | 08.03.2014 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 0;30,34 | 15.03.2009 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;31,68 | 12.11.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Anna | 1993 | 1;03,28 | 01.02.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;04,16 | 13.03.2016 |
Bakies Gabriela | 1996 | 1;06,13 | 15.10.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Anna | 1993 | 2;16,16 | 08.11.2008 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 2;20,08 | 11.03.2016 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;22,13 | 15.10.2011 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;34,24 | 17.12.2021 |
Pydyszewska Ewa | 2002 | 0;34,57 | 03.03.2017 |
Karpisz Milena | 1997 | 0;34,87 | 12.12.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;14,71 | 18.03.2012 |
Karpisz Milena | 1997 | 1;15,16 | 20.10.2012 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 1;16,54 | 12.11.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;35,19 | 17.03.2012 |
Karpisz Milena | 1997 | 2;36,34 | 12.11.2011 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 2;39,64 | 08.11.2008 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;28,65 | 19.12.2020 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;29,23 | 17.03.2012 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 0;30,08 | 15.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 1;03,48 | 16.03.2012 |
Łysakowska Karina | 2006 | 1;04,13 | 18.12.2020 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;05;52 | 21.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 2;18,89 | 18.03.2012 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 2;27,93 | 19.12.2018 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;28,28 | 19.11.2016 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Anna | 1993 | 1;06,01 | 01.02.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;06,60 | 13.03.2016 |
Karpisz Milena | 1997 | 1;07,48 | 13.11.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 2;20,92 | 16.03.2013 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 2;22,47 | 15.11.2008 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;23,64 | 12.03.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 4;54,41 | 16.03.2012 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 4;57,84 | 15.03.2009 |
Karpisz Milena | 1997 | 5;00,02 | 12.12.2012 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Sterniczuk Weronika, Rucińska Inga | 2003 2004 | 1;56,01 | 24.03.2018 |
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Sterniczuk Weronika, Patora Maria | 2003 2002 | 1;57,76 | 19.11.2016 |
Rozberg Adriana, Dąbrowska Tatiana, Pydyszewska Ewa, Patora Maria | 2003 2002 | 2;00,09 | 26.11.2015 |
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Broda Gabriela, Starniczuk Weronika | 2003 | 2;00,09 | 15.05.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nita Anna, Zbrojewska Michalina, Bednarek Paulina, Bakies Gabriela | 1996-1997 | 4;14,25 | 19.03.2001 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra, Burska Justyna, Dawidowicz Anna | 1993-1995 | 4;17,17 | 221.03.2009 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra, Burska Justyna, Dawidowicz Anna | 1993-1995 | 4;20,08 | 16.11.2008 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Broda Gabriela, Banasiak Anna, Sterniczuk Weronika, Patora Maria | 2003-2002 | 2;11,75 | 20.11.2016 |
Romanowska Patrcya, Sznej Julia, Michałowska Martyna, Rzońca Patrycja | 1999-2000 | 2;16,66 | 13.12.2012 |
Durkiewicz Kamila, Michałowska Martyna, Romanowska Patrycja, Szne Julia | 2;19,93 | 15.12.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nita Anna, Karpisz Milena, Burska Justyna, Bakies Gabriela | 1995-1997 | 4;35,53 | 18.02.2011 |
Zbrojewska Michasia, Bakies Gabrysia, Bednarek Paulina, Nita Anna | 1996-1997 | 4;36,71 | 19.03.2011 |
Zbrojewska Michasia, Bakies Gabrysia, Burska Justyna, Dawidowicz Anna | 1993-1996 | 4;44,01 | 21.03.2009 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 0;23,61 | 14.12.2018 |
Jakub Kraska | 2000 | 0;24,43 | 13.03.2016 |
Skóra Bartosz | 2003 | 0;25,11 | 14.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;50,01 | 13.03.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;51,87 | 16.12.2018 |
Skóra Bartosz | 2003 | 0;55,90 | 10.11.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 1;57,47 | 25.04.2019 |
Kraska Jakub | 2000 | 1;57,67 | 14.03.2016 |
Pierzyński Michał | 1997 | 2;00,71 | 06.03.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 3;53,99 | 12.03.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 4;17,45 | 10.11.2018 |
Pierzyński Michał | 1997 | 4;21,14 | 13.11.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 8:59.78 | 24.02.2018 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 9:16.56 | 24.04.2008 |
Pierzyński Michał | 1997 | 9;18,54 | 10.12.2010 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Pierzyński Michał | 1997 | 17;21,71 | 16.11.2011 |
Dobrowolski Konrad | 1993 | 17;58,29 | 20.01.2008 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;26,04 | 12.03.2016 |
Leśniewski Patryk | 2003 | 0;29,68 | 14.12.2018 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;30,55 | 12.12.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;56,46 | 22.11.2015 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;00,74 | 06.03.2010 |
Miernik Emil | 1995 | 1;04,53 | 15.03.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 2;03,17 | 11.03.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;13,24 | 06.05.2009 |
Miernik Emil | 1993 | 2;18,68 | 07.11.2009 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 0;29,89 | 20.10.2018 |
Pierzyński Michał | 1997 | 0;31,24 | 10.03.2012 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;32,11 | 14.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 1;04,15 | 15.12.2018 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;07,10 | 10.03.2010 |
Pierzyński Michał | 1997 | 1;07,72 | 13.03.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 2;19,56 | 16.12.2018 |
Pierzyński Michał | 1997 | 2;24,87 | 13.03.2012 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;25,01 | 24.03.2010 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 0;26,36 | 15.12.2018 |
Kraska Jakub | 2002 | 0;27,25 | 21.02.2015 |
Sterniczuk Wojciech | 2001 | 0;27,57 | 11.03.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;58,12 | 26.01.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 1;00,25 | 14.12.2018 |
Sterniczuk Wojciech | 2001 | 1;01,07 | 10.03.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sterniczuk Wojciech | 2001 | 2;17,56 | 06.03.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;25,39 | 08.11.2009 |
Derfla Marcin | 1995 | 2;31,86 | 20.04.2010 |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;59,38 | 08.03.2015 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;01,23 | 31.01.2010 |
Skóra Bartosz | 2003 | 1;01,76 | 11.11.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 2;10,54 | 06.02.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;12,02 | 20.04.2010 |
Skóra Bartosz | 2003 | 2;14,94 | 10.11.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 4;35,26 | 20.04.2010 |
Kraska Jakub | 2000 | 4;36,20 | 06.02.2016 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 4;51,00 | 06.03.2015 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz, Leśniewski Patryk, Cybulski Cyprian, Romanowski Dawid | 2003 2002 | 1;44,88 | 24.03.2018 |
Skóra Bartosz, Sterniczuk Wojciech, Cybulski Cyprian, Romanowski Dawid | 2003 2001 | 1;50,64 | 19.11.2016 |
Wencel Adrian, Kucharski Jakub, Cybulski Cyprian, Sterniczuk Wojciech | 2001 2002 | 1;53,67 | 29.10.2016 |
Tosik Jakub, Tosik Szymon, Adrianowski Kamil, Kochaniak Tomasz | 1995 | 2;02,36 | 06.03.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cierpikowski Robert, Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 4;02,37 | 08.03.2014 |
Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Kochaniak Piotr, Miernik Emil | 1993-1995 | 4;06,48 | 16.11.2008 |
Skóra Bartosz, Kucharski Jakub, Sterniczuk Wojciech, Romanowski Dawid | 2001-2003 | 4;07,56 | 21.03.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cierpikowski Robert, Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 8;54,64 | 07.03.2014 |
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid, Skóra Bartosz, Sterniczuk Wojciech, Cybulski Cyprian | 2003 2001 | 2;04,59 | 20.11.2016 |
Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub, Kania Dawid | 2000 | 2;05,30 | 12.04.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Kochaniak Piotr, Miernik Emil | 1993-1995 | 4;31,93 | 15.11.2008 |
Kochaniak Tomasz, Szwedzki Dawid, Adrainowski Kamil, Tosik Szymon | 1994-1995 | 4;36,34 | 21.03.2009 |
Tosik Jakub, Adrianowski Kamil, Tosik Szymon, Derfla Marcin | 1995 | 4;51,92 | 04.11.2008 |