Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów klas II-ch
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;17,67 | 22.06.2023 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;17,69 | 11.03.2012 |
Karpisz Milena | 1997 | 0;17,72 | 10.02.2006 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 0;37,97 | 06.06.2006 |
Ber Lena | 2014 | 0;39,46 | 04.06.2023 |
Ber Julia | 2007 | 0;40,14 | 13.05.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 1;34,65 | 15.04.2023 |
Ciszyk Iga | 2010 | 1;50,13 | 31.03.2019 |
Koprowska Maria | 2010 | 1;57,66 | 31.03.2019 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 0;22,24 | 06.06.2006 |
Rozberg Adrianna | 2003 | 0;23,60 | 15.06.2012 |
Kotus Maria | 2012 | 0;24,03 | 25.06.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tomecka Hanna | 2014 | 0;58,05 | 20.01.2023 |
Ciszyk Iga | 2010 | 1;00,27 | 03.04.2019 |
Marciniak Klaudia | 1996 | 1;00,96 | 02.06.2005 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Ciszyk Iga | 2010 | 2;07,77 | 31.05.2019 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rozberg Ada | 2003 | 0;19,66 | 11.03.2012 |
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;20,29 | 24.04.2023 |
Sulak Antonina | 2006 | 0;20,62 | 13.03.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rozberg Adrianna | 2003 | 0;42,76 | 15.06.2012 |
Marciniak Żaneta | 1997 | 0;46,38 | 06.06.2006 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;46,67 | 05.06.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Przyrowska Dagmara | 2010 | 1;52,48 | 31.05.2019 |
Koprowska Maria | 2010 | 1;58,35 | 31.03.2020 |
Grabowska Maja | 2010 | 1;59,04 | 31.05.2019 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Banaś Julia | 1997 | 0;21,81 | 06.06.2006 |
Nowak Ewelina | 1997 | 0;21,82 | 06.06.2006 |
Wojtaszek Oliwia | 1997 | 0;22,22 | 06.06.2006 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 1;01,10 | 20.01.2023 |
Przyrowska Dagmara | 2010 | 1;06,67 | 31.03.2019 |
Grabowska Maja | 2010 | 1;12,59 | 31.03.2019 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Ber Lena | 2014 | 1;48,96 | 20.01.2023 |
Grabowska Maja | 2010 | 2;17,27 | 03.04.2019 |
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tomecka Hanna, Koszańska Helena, Ber Lena, Kotus Katarzyna | 2014 | 1;14,06 | 22.06.2023 |
Stępień Lena, Koszańska Helena, Kolasa Dominika, Kotus katarzyna | 2014 | 1;19,35 | 24.04.2023 |
Zadanowicz Hanna, Tomecka Hanna, Janiak Zuzanna, Ber Lena | 2014 | 1;20,26 | 24.04.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Gańcarczyk Oliwia, Bujnowicz Klaudia, Ber Julia, Kaczmarek Amelia | 2007 | 3;00,78 | 13.05.2016 |
Nowak Ewelina, Wojtaszek Oliwia, Marciniak Żaneta, Stępień Natalia | 1997 | 3;09,41 | 06.06.2006 |
Liwowska Maria, Bujnowicz Laura, Rozberg Adriana, Sterniczuk Weronika | 2003 | 3;09,48 | 15.06.2012 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Lizak Seweryn | 2006 | 0;17,24 | 13.03.2015 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;17,67 | 15.03.2016 |
Owczarek Kacper | 2013 | 0;17,81 | 09.06.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;37,21 | 13.05.2016 |
Lizak Seweryn | 2006 | 0;39,07 | 15.05.2015 |
Bajer vel Bojer Adam | 2003 | 0;40,98 | 15.06.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Olszewski Jakub | 2010 | 1;53,58 | 31.05.2019 |
Pertkiewicz Jakub | 2010 | 2;05,42 | 31.05.2019 |
Filiński Bartosz | 2010 | 2;05,75 | 31.05.2019 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Soczyński Wiktor | 1997 | 0;24,42 | 06.06.2006 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;25,36 | 24.05.2013 |
Wencel Adrian | 2002 | 0;25,67 | 03.06.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Mizerski Piotr | 1996 | 0;58,66 | 02.06.2005 |
Sztaudynger Franciszek | 2010 | 1;07,32 | 30.03.2019 |
Cichecki Dawid | 1996 | 1;08,57 | 02.06.2005 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Leśniewski Oliwier | 2010 | 2;29,96 | 31.05.2019 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Lizak Seweryn | 2006 | 0;20,20 | 15.03.2015 |
Iciachowski Iwo | 2003 | 0;21,04 | 11.03.2012 |
Adam Przyrowski | 2015 | 0;21,70 | 13.05.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 0;45,31 | 24.05.2013 |
Lizak Seweryn | 2006 | 0;46,21 | 15.05.2015 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 0;46,70 | 05.06.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Olszewski Jakub | 2010 | 2;06,20 | 31.05.2019 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;19,97 | 13.05.2016 |
Soczyński Wiktor | 1997 | 0;21,99 | 06.06.2006 |
Tłuczek Michał | 2001 | 0;25,17 | 09.06.2010 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | – | – |
Soczyński Wiktor | 1997 | – | – |
Tłuczek Michał | 2001 | – | – |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sztaudynger Franciszek | 2010 | 2;05,01 | 03.04.2019 |
Filiński Bartosz | 2010 | 2;31,38 | 03.04.2019 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burski Franciszek, Grudziński Tyberiusz, Łuczak Stanisław, Kukulak Antoni | 2014 | 1;27,87 | 24.04.2023 |
Burski Franciszek, Kozłowski Oskar, Łuczak Stanisław, Kukulak Antoni | 2014 | 1;28,65 | 22.06.2023 |
Krakowski Mikołaj, Kozłowski Oskar, Nowicki Szymon, Smith Kacper | 2014 | 1;44,26 | 24.04.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Figiel Filip, Jakubowski Iwo, Nuszczyński Oskar, Stankiewicz Marcel | 2007 | 3;04,60 | 13.05.2016 |
Lewandowski Kacper, Kanar Michał, Banach Bartosz, Iskra Szymon | 2004 | 3;10,26 | 24.05,2013 |
Tłuczek Michał, Lak Max, Wajs Jakub, Kieszek Mateusz | 2001 | 3;12,08 | 09.06.2010 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Ber Lena, Burski Franciszek, Łuczak Stanisław, Kotus Katarzyna | 2014 | 1;21,68 | 13.03.2023 |
Stępień Lena, Kukulak Antoni, Tomecka Hanna, Krakowski Mikołaj | 2014 | 1;33,50 | 13.03.2023 |
Koszańska Helena, Kozłowski Oskar, Nowicki Szymon, Janiak Zuzanna | 2014 | 1;36,38 | 13.03.2023 |