Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów na basenie 50m (31.12.2023)
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Patora Maria | 2002 | 0;27,30 | 14.07.2017 |
Rzońca Patrycja | 1999 | 0;27,40 | 18.07.2014 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;27,70 | 13.07.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 0;59,27 | 29.04.2012 |
Rzońca Patrycja | 1999 | 0;59,59 | 20.07.2014 |
Łysakowska Karina | 2006 | 1;00,06 | 18.07.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 2;01,65 | 29.05.2015 |
Karpisz Milena | 1997 | 2;02,47 | 16.07.2015 |
Nita Anna | 1997 | 2;08,78 | 18.07.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 4;12,59 | 30.05.2015 |
Karpisz Milena | 1997 | 4;16,49 | 30.04.2016 |
Nita Anna | 1997 | 4;25,68 | 23.07.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 8;40;58 | 01.05.2016 |
Burska Justyna | 1995 | 8;40;73 | 28.05.2015 |
Nita Anna | 1997 | 9;09,74 | 05.06.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 16;35,83 | 31.05.2015 |
Karpisz Milena | 1997 | 16;51,68 | 20.05.2016 |
Nita Anna | 1997 | 17;24,67 | 08.06.2014 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Ania | 1993 | 0;31,04 | 23.05.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;31,61 | 11.07.2016 |
Sulak Antonina | 2006 | 0;33,15 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Ania | 1993 | 1;05,30 | 22.05.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;06,60 | 28.05.2016 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;08,89 | 04.11.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Ania | 1993 | 2;21,47 | 26.06.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 2;23,93 | 27.05.2016 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;28,00 | 14.06.2011 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Klimczak Julia | 2004 | 0;35,71 | 23.02.2020 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 0;35,73 | 16.05.2015 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;36,02 | 29.05.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;14,20 | 08.06.2014 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 1;17.03 | 06.06.2010 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;17,31 | 25.03.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;34,85 | 19.07.2014 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;43,52 | 14.07.2024 |
Karpisz Milena | 1997 | 2;43,76 | 28.04.2012 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;29,20 | 17.07.2021 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;29,54 | 14.07.2012 |
Patora Maria | 2002 | 0;29,73 | 16.07.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 1;05,97 | 19.07.2013 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;06,74 | 15.07.2022 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;07,82 | 13.07.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 2;21,40 | 12.05.2012 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;27,72 | 17.07.2022 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;28,25 | 10.07.2016 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;23,50 | 20.06.2014 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;24,34 | 16.07.2022 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;25,59 | 14.07.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 4;55,19 | 18.07.2014 |
Sulak Antonina | 2006 | 5:04.09 | 13.07.2024 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 5;04,19 | 04.06.2010 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kowalczyk Joanna, Kaczmarek Amelia, Łysakowska Karina, Liwowska Maria | 2003-2007 | 4;19,54 | 13.02.2021 |
Burska Justyna, Bakies Gabriela, Zbrojewska Michalina, Bednarek Paulina | 1995-1996 | 4;20,72 | 10.06.2010 |
Liwowska Maria, Bujnowicz Laura, Rozberg Adriana, Sterniczuk Weronika | 2003 | 4;22;96 | 08.07.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena, Stępień, Turajczyk Aleksandra, Nita Anna | 1997 | 9;17,06 | 01.07.2011 |
Gruszczyńska Marta, Cichecka Aleksandra, Burska Justyna, Marciniak Paula | 1995 | 9;49,81 | 03.07.2009 |
Borowska Wiktoria, Naji Kamila, Głogowska Natalia, Ciszyk Hanna | 2008 | 9;59,39 | 08.07.2022 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nita Anna, Zbrojewska Michalina, Bakies Gabriela, Justyna Burska | 1995-1997 | 4;31,99 | 15.05.2012 |
Bednarek Paulina, Zbrojewska Michalina, Bakies Gabriela, Jasiak Martyna | 1996 | 4;47.98 | 04.07.2010 |
Sulak Antonina, Rucińska Wiktoria, Kaczmarek Amelia, Łysakowska Karina | 2006-2007 | 4;52,62 | 13.02.2021 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;22,80 | 18.05.2017 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;23,84 | 29.05.2021 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;24,64 | 9.05.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;49,35 | 30.06.2017 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;52,51 | 01.05.2021 |
Iskra Szymon | 2003 | 0;53,63 | 10.05.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 1;49,59 | 19.05.2017 |
Pierzyński Michał | 1997 | 2;00,27 | 13.05.2012 |
Romanowski Dawid | 2003 | 2;00,82 | 16.05.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 4;00,35 | 16.07.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 4;16,34 | 02.06.2013 |
Mielczarek Artur | 1990 | 4;20,51 | 19.07.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 8;45,63 | 17.07.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 8;54,57 | 30.04.2011 |
Pierzyński Michał | 1997 | 9;15,32 | 30.04.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 16;20,46 | 17.07.2016 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 17;10.77 | 06.06.2010 |
Dobrowolski Konrad | 1993 | 18;07,82 | 13.07.2008 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;26,14 | 29.05.2016 |
Leśniewski Patryk | 2003 | 0;28,06 | 17.07.2021 |
Iskra Szymon | 2003 | 0;28,58 | 9.05.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;59,08 | 29.05.2015 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;02,58 | 29.04.2012 |
Dobrowolski Sebastian | 1990 | 1;03,41 | 17.06.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;06,76 | 13.06.2013 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;08,16 | 10.07.2015 |
Dobrowolski Sebastian | 1990 | 2;16,00 | 18.07.2008 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 0;27,68 | 04.06.2022 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;28,93 | 4.11.2023 |
Pierzyński Michał | 1997 | 0;31,03 | 13.07.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 1;01,68 | 01.05.2022 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;03,50 | 20.07.2012 |
Iskra Szymon | 2004 | 1;04,77 | 01.06.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;17,46 | 04.07.2012 |
Skóra Bartosz | 2003 | 2;19,57 | 18.07.2021 |
Iskra Szymon | 2004 | 2;21,36 | 2.05.2022 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;25,19 | 05.10.2017 |
Skóra Bartosz | 2003 | 0;25,61 | 22.03.2022 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;26,25 | 11.07.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2002 | 0;54,11 | 20.05.2017 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;01,05 | 23.06.2012 |
Romanowski Dawid | 2003 | 1;01,75 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;15,38 | 01.06.2012 |
Sterniczuk Wojciech | 2001 | 2;22,77 | 18.06.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 2;38,47 | 10.03.2019 |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;08,03 | 14.05.2012 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;11,53 | 11.07.2015 |
Pierzyński Michał | 1997 | 2;14,04 | 14.07.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 4;22,37 | 06.06.2014 |
Pierzyński Michał | 1997 | 5:04.41 | 06.04.2013 |
Miernik Emil | 1993 | 5:04.41 | 23.07.2010 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk, Stankiewicz Oskar, Leśniewski Patryk, Skóra Bartosz | 2006-2003 | 3;54,45 | 13.02.2021 |
Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 4;03,11 | 05,07,2014 |
Piotrowicz Kamil, Kucharski Jakub, Wencel Adrian, Cybulski Cyprian | 2000-2002 | 4;32,77 | 05.06.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Stankiewicz Oskar, Skóra Bartosz, Misztal Patryk, Romanowski Dawid | 2003-2006 | 4;16,97 | 13.02.2021 |
Kochaniak Tomasz, Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Adrianowski Kamil | 1994-1995 | 4;49,44 | 16.06.2009 |
Derfla Marcin, Tosik Szymon, Adrianowski Kamil, Kocik Adrian | 1995 | 5;32,98 | 30.06.2007 |