Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów klas V-ch na basenie 25m
kobiety – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Łysakowska Karina | 2006 | 0;28,58 | 09.06.2018 |
| Romanowska Patrycja | 2000 | 0;30,55 | 22.05.2012 |
| Marciniak Paula | 1995 | 0;30,64 | 16.05.2007 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Łysakowska Karina | 2006 | 1;02,44 | 22.05.2018 |
| Marciniak Paula | 1995 | 1;05,86 | 30.11.2006 |
| Patora Maria | 2002 | 1;07,25 | 13.06.2014 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Marciniak Żaneta | 1997 | 2;26,68 | 14.06.2009 |
| Ber Julia | 2007 | 2;27,98 | 22.01.2019 |
| Sulak Antonina | 2006 | 2;28,41 | 01.03.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Łysakowska Karina | 2006 | 4;43,31 | 06.06.2018 |
| Marciniak Żaneta | 1997 | 5;01,90 | 27.06.2009 |
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 5;07,68 | 27.03.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Marciniak Żaneta | 1997 | 10;20,01 | 28.06.2009 |
| Stępień Natalia | 1997 | 10;45,18 | 28.06.2009 |
| Twardowska Agata | 1998 | 11;24,19 | 16.04.2010 |
kobiety – grzbietowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowska Patrcyja | 2000 | 0;33,06 | 30.03.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 0;35,53 | 24.04.2018 |
| Rozberg Adriana | 2003 | 0;36,90 | 07.11.2015 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowska Patrcyja | 2000 | 1;11,15 | 28.06.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 1;16,20 | 06.06.2018 |
| Marciniak Paula | 1995 | 1;16,85 | 11.05.2007 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowska Patrcyja | 2000 | 2;35,20 | 27.06.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 2;39,87 | 06.06.2018 |
| Nowak Ewelina | 1997 | 2;43,40 | 26.06.2009 |
kobiety – klasyczny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;38,58 | 22.05.2019 |
| Michałowska Martyna | 1999 | 0;40,58 | 20.06.2011 |
| Pydyszewska Ewa | 2002 | 0;40,59 | 12.06.2014 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;20,79 | 22.05.2019 |
| Michałowska Martyna | 1999 | 1;24,12 | 20.06.2011 |
| Kuchcińska Matylda | 2009 | 1;24,53 | 10.06.2021 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 2;57,11 | 12.06.2019 |
| Michałowska Martyna | 1997 | 2;57,59 | 21.06.2011 |
| Zbrojewska Michasia | 1996 | 3;00,64 | 10.04.2008 |
kobiety – motylkowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kotus Katarzyna | 2014 | 0;31,75 | 24.10.2025 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 0;33,64 | 10.04.2008 |
| Łysakowska Karina | 2006 | 0;33,79 | 17.02.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowska Patrycja | 2000 | 1;13,80 | 27.06.2012 |
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;14,16 | 11.06.2019 |
| Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;15,08 | 27.03.2015 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Gotlib Paulina | 2002 | 3;29,75 | 15.12.2013 |
| Banasiak Anna | 2002 | 3;40,84 | 15.12.2013 |
| Peiko Maria | 2010 | 4;03,23 | 5.11.2021 |
kobiety – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kotus Katarzyna | 2014 | 1;15,21 | 24.10.2025 |
| Łysakowska Karina | 2006 | 1;15,94 | 09.12.2017 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 1;17,42 | 18.03.2008 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Łysakowska Karina | 2006 | 2;40,26 | 21.11.2017 |
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 2;41,19 | 22.05.2019 |
| Romanowska Patrycja | 2000 | 2;43,14 | 28.06.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bansiak Anna | 2002 | 7;06,86 | 19.01.2014 |
kobiety – sztafeta – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra Burska Justyna, Gruszczyńska Marta | 1995 | 2;09,93 | 11.05.2007 |
| Głowacka Anna, Szymańska Małgorzata, Kotus Maria, Grudzińska Laura | 2012 | 2;12,04 | 08.06.2024 |
| Gotlib Paulina, Pydyszewska Ewa Dąbrowska Tatiana, Patora Maria | 2002 | 2;14,80 | 25.10.2013 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Gotlib Paulina, Pydyszewska Ewa Dąbrowska Tatiana, Patora Maria | 2002 | 4;50,50 | 03.06.2014 |
| Madajska Ewa, Twardowska Agata Krawczyk Żaneta, Sobczak Kamila | 1998 | 5;03,43 | 16.04.2010 |
| Patora Maria, Banasiak Anna Gotlib Paulina, Pydyszewska Ewa | 2002 | 5;05,06 | 26.11.2013 |
kobiety – sztafeta – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Gotlib Paulina, Pydyszewska Ewa Dąbrowska Tatiana, Patora Maria | 2002 | 2;27,57 | 28.03.2014 |
| Kotus Maria, Szymańska Małgorzata, Głowacka Anna, Grudzińska Laura | 2012 | 2;30,45 | 07.06.2024 |
| Socha Karolina, Bakies Gabrysia Zbrojewska Michasia, Marciniak Klaudia | 1996 | 2;35,57 | 21.11.2007 |
mężczyźni – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 0;28,90 | 22.05.2012 |
| Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 0;29,07 | 09.05.2025 |
| Misztal Patryk | 2006 | 0;29,41 | 09.06.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz – Boguta Natan | 2013 | 1;02,09 | 03.06.2025 |
| Kraska Jakub | 2000 | 1;03,55 | 28.06.2012 |
| Figiel Filip | 2007 | 1;06,89 | 12.06.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 2;21,00 | 2.06.2025 |
| Koziak Piotr | 1996 | 2;25,81 | 10.04.2008 |
| Jarczewski Franciszek | 2005 | 2;31,34 | 14.02.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz- Boguta Natan | 2013 | 4;48,50 | 02.06.2025 |
| Figiel Filip | 2007 | 5;03,76 | 11.06.2019 |
| Jarczewski Franciszek | 2005 | 5;04,43 | 12.06.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Iskra Szymon | 2004 | 11;01,32 | 07.02.106 |
| Pinkosz Mateusz | 1998 | 11;15,22 | 16.04.2010 |
| Mizerski Piotr | 1996 | 11;21,51 | 10.04.2008 |
mężczyźni – grzbietowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 0;33,73 | 9.05.2025 |
| Owczarek Kacper | 2013 | 0;35,01 | 2.06.2025 |
| Kraska Jakub | 2000 | 0;35,24 | 10.12.2011 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 1;11,78 | 28.06.2012 |
| Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;13,19 | 28.06.2012 |
| Owczarek Kacper | 2013 | 1;14,44 | 03.06.2025 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;34,34 | 27.06.2012 |
| Kraska Jakub | 2000 | 2;35,25 | 27.06.2012 |
| Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;38,09 | 11.06.2019 |
mężczyźni – klasyczny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 0;38,53 | 09.05.2025 |
| Misztal Patryk | 2006 | 0;38,65 | 07.04.2018 |
| Iskra Szymon | 2004 | 0;41,01 | 06.02.2016 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 1;20,03 | 15.04.2025 |
| Iskra Szymon | 2004 | 1;24,76 | 26.03.2016 |
| Misztal Patryk | 2006 | 1;25,48 | 22.05.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Iskra Szymon | 2003 | 3;02,49 | 19.03.2016 |
| Tosik Szymon | 1995 | 3;04,10 | 16.05.2007 |
| Misztal Patryk | 2006 | 3;07,47 | 24.04.2018 |
mężczyźni – motylkowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 0;31,55 | 9.05.2025 |
| Kraska Jakub | 2001 | 0;32,71 | 04.04.2012 |
| Misztal Patryk | 2006 | 0;34,49 | 23.10.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 1;11,50 | 08.03.2025 |
| Kraska Jakub | 2000 | 1;13,74 | 29.03.2012 |
| Jarczewski Franciszek | 2005 | 1;16,31 | 31.03.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Adrianowski Kamil | 1995 | 3;14,41 | 17.05.2007 |
| Plewiński Bartosz | 2013 | 3:43,97 | 4.04.2025 |
mężczyźni – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 1;12,33 | 8.03.2025 |
| Misztal Patryk | 2006 | 1;15,20 | 10.03.2018 |
| Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;16,04 | 4.04.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 2;30,53 | 3.06.2025 |
| Jarczewski Franciszek | 2005 | 2;39,90 | 31.05.2017 |
| Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;41,24 | 22.05.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Wencel Adrian | 2002 | 6;33,11 | 19.01.2014 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Wieczorek Eryk, Kraska Jakub Cierpikowski Robert, Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;09,52 | 22.05.2012 |
| Kocik Adrian, Kochaniak Piotr Tosik Szymon, Pakuła Szymon | 1995 | 2;11,94 | 11.05.2007 |
| Tomczyk Patryk, Kwaśniak Maciej, Owczarek Oskar, Głowacki Wojciech | 2012 | 2;13,13 | 08.06.2024 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Szwedzki Jakub, Dawid Kania Cierpikowski Robert, Kraska Jakub | 2000 | 4;48,96 | 02.03.2012 |
| Szwedzki Jakub, Piotrowicz Kamil Cierpikowski Robert, Kraska Jakub | 2000 | 4;53,61 | 06.12.2011 |
| Koziak Piotr, Stępień Daniel Fisiak Przemek, Mizerski Piotr | 1996 | 5;00,04 | 30.11.2007 |
mężczyźni – sztafeta – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Stępień Daniel, Mizerski Piotr Fisiak Przemysław, Koziak Piotr | 1996 | 2;31,48 | 21.11.2007 |
| Mroczek Ksawery, Bukowski Antoni, Tomczyk Patryk, Głowacki Wojciech | 2012 | 2;34,85 | 07.06.2024 |
mieszane – dowolny i zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert Romanowska Patrycja, Kraska Jakub | 2000 | 2;03,12 | 27.06.2012 |
| Piotrowicz Kamil, Sznej Julia Romanowska Patrycja, Kraska Jakub | 2000 | 2;03,31 | 29.03.2012 |
| Kaczmarek Amelia, Nuszczyński Oskar Ber Julia, Figiel Filip | 2007 | 2;04,04 | 12.06.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert Romanowska Patrycja, Kraska Jakub | 2000 | 2;17,60 | 28.06.2012 |
| Piotrowicz Kamil, Sznej Julia Romanowska Patrycja, Kraska Jakub | 2000 | 2;17,92 | 30.03.2012 |
| Nuszczyński Oskra, Kaczmarek Amielia Ber Julia, Figil Filip | 2007 | 2;18,85 | 11.06.2019 |
