UKS „Piątka” Konstantynów klas IV-ch
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Marciniak Paula | 1995 | 0;30,85 | 28.05.2006 |
Ber Julia | 2007 | 0;31,56 | 06.06.2018 |
Burska Justyna | 1995 | 0;33,09 | 20.05.2006 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;08,44 | 20.05.2017 |
Ber Julia | 2007 | 1;11,12 | 07.04.2018 |
Patora Maria | 2002 | 1;12,99 | 29.05.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 2;29,64 | 27.05.2017 |
Ber Julia | 2007 | 2;30,76 | 06.06.2018 |
Patora Maria | 2002 | 2;40,37 | 28.05.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 5;28,65 | 27.03.2017 |
Ber Julia | 2007 | 5;36,74 | 24.04.2018 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 5;49,78 | 04.03.2014 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sulak Antonina | 2006 | 0;36,75 | 08.02.2017 |
Marciniak Paula | 1995 | 0;36,90 | 12.05.2006 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;36,99 | 11.05.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sulak Antonina | 2006 | 1;18,94 | 18.04.2017 |
Marciniak Paula | 1995 | 1;19,35 | 27.05.2006 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;20,43 | 28.05.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sulak Antonina | 2006 | 2;49,72 | 27.03.2017 |
Marciniak Paula | 1995 | 2;52,24 | 14.12.2006 |
Michałowska Martyna | 1999 | 2;59,55 | 30.05.2010 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sznej Julia | 2000 | 0;42,32 | 11.05.2011 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;42,32 | 07.04.2018 |
Maciniak Klaudia | 1996 | 0;42,67 | 18.05.2007 |
Kotus Maria | 2012 | 0;42,75 | 13.03.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Michałowska Martyna | 1999 | 1;27,46 | 29.05.2010 |
Kaczmarek Amelia | 2006 | 1;30,47 | 06.06.2018 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 1;30,66 | 20.05.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Michałowska Martyna | 1999 | 3;07,25 | 30.05.2010 |
Kaczmarek Amelia | 2006 | 3;19,25 | 24.04.2018 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 3;19,53 | 08.02.2017 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Wojtaszek Oliwia | 1997 | 0;17,00 | 07.06.2008 |
Nowak Ewelina | 1997 | 0;17,37 | 07.06.2008 |
Grudzińska Laura | 2012 | 0;18,94 | 15.12.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;34,61 | 27.05.2017 |
Ber Julia | 2007 | 0;35,32 | 10.03.2018 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;35,84 | 06.06.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;21,51 | 27.03.2017 |
Marciniak Paula | 1995 | 1;25,70 | 03.03.2006 |
Sznej Julia | 2000 | 1;29,61 | 19.03.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Głogowska Natalia | 2008 | 3;24,71 | 31.05.2019 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Marciniak Paula | 1995 | 1;18,52 | 07.06.2006 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;23,17 | 01.01.2011 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;24,53 | 02.03.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 2;48,91 | 28.05.2017 |
Marciniak Paula | 1995 | 2;51,92 | 12.05.2006 |
Ber Julia | 2007 | 2;53,82 | 06.06.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Głogowska Natalia | 2008 | 6;50,38 | 31.05.2019 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Gotlib Paulina, Pydyszewska Ewa Dąbrowska Tatiana, Patora Maria | 2002 | 2;39,96 | 28.05.2013 |
Kaczmarek Amelia, Bujnowicz Klaudia Ber Julia, Kunert Zuzanna | 2007 | 2;43,14 | 06.06.2018 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra Burska Justyna, Gontarek Dominika | 1995 | 2;43,82 | 20.05.2006 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Gotlib Paulina, Dąbrowska Tatiana Pydyszewska Ewa, Patora Maria | 2002 | 2;19,97 | 29.05.2013 |
Burska Justyna, Gruszczyńska Marta Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra | 1995 | 2;20,27 | 12.05.2006 |
Głogowska Natalia, Klekowska Natalia Wawrzyniak Natalia, Naji Kamila | 2008 | 2;23,38 | 12.06.2019 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Klekowska Natalia, Ciszyk Hanna Naji Kamila, Głogowska Natalia | 2008 | 6;01,12 | 28.11.2018 |
Ziaja Gabriela, Borowska Wiktoria Wawrzyniak Natalia, Banasiak Zofia | 2008 | 6;58,20 | 28.11.2018 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Koziak Piotr | 1996 | 0;32,84 | 03.06.2007 |
Stępień Daniel | 1996 | 0;32,88 | 16,06,2007 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;33,18 | 07.04.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 1;11,11 | 8.06.2024 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;12,14 | 10.03.2018 |
Misztal Patryk | 2006 | 1;12,67 | 27.04.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;34,18 | 06.06.2018 |
Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 2;35,35 | 13.05.2024 |
Jarczewski Franciszek | 2005 | 2;39,48 | 30.04.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 5;36,01 | 24.04.2018 |
Misztal Patryk | 2006 | 5;42,93 | 27.05.2017 |
Bajer Vel Bojer Adam | 2003 | 6;10,55 | 04.03.2014 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;37,07 | 11.05.2011 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;37,89 | 24.04.2018 |
Wencel Adrian | 2002 | 0;38,93 | 03.05.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;20,51 | 28.05.2011 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;20,82 | 06.06.2018 |
Iskra Szymon | 2004 | 1;22,71 | 23.05.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;51,23 | 28.04.2011 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;53,69 | 28.04.2011 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;54,40 | 01.03.2018 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 0;42,51 | 22.05.2015 |
Mizerski Piotr | 1996 | 0;42,89 | 18.05.2007 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 0;43,49 | 11.05.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 1;30,89 | 23.05.2015 |
Pawlak Przemysław | 2006 | 1;32,65 | 28.05.2017 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;32,84 | 29.05.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil | 2000 | 3;17,66 | 15.03.2011 |
Mizerski Piotr | 1996 | 3;19,88 | 03.06.2007 |
Tosik Szymon | 1995 | 3;25,07 | 28.05.2006 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cąbrzyński Damian | 1997 | 0;17,88 | 07.06.2008 |
Stępień Julian | 1997 | 0;21,10 | 07.05.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 0;35,02 | 7.06.2024 |
Misztal Patryk | 2006 | 0;35,54 | 27.05.2017 |
Kraska Jakub | 2000 | 0;36,42 | 11.05.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 1;22,98 | 16.01.2024 |
Kraska Jakub | 2000 | 1;24,14 | 15.03.2011 |
Cąbrzyński Damian | 1997 | 1;30,58 | 28.05.2006 |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2006 | 1;21,66 | 16.03.2018 |
Bancewicz-Boguta Natan | 2013 | 1;24,56 | 10.02.2024 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;24,66 | 28.04.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bancewicz Boguta Natan | 2013 | 2;53,00 | 8.06.2024 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;54,02 | 29.05.2011 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;58,56 | 06.06.2018 |
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub, Piotrowicz Kamil Cierpikowski Robert, Majewski Jan | 2000 | 2;37,14 | 19.03.2011 |
Kraska Jakub, Piotrowicz Kamil Cierpikowski Robert, Szwedzki Jakub | 2000 | 2;37,42 | 28.05.2011 |
Kraska Jakub, Piotrowicz Kamil Cierpikowski Robert, Kania Dawid | 2000 | 2;38,00 | 28.04.2011 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert Kania Dawid, Kraska Jakub | 2000 | 2;16,03 | 29.05.2011 |
Koziak Piotr, Witeczek Mateusz Stępień Daniel, Mizerski Piotr | 1996 | 2;18,36 | 18.05.2007 |
Kraska Jakub, Majewski Jan Kania Dawid, Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;21,90 | 18.05.2007 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kucharski Cezary, Ujma Oliwier Wrzeszcz Dawid, Stasiak Aleksander | 2008 | 9;31,54 | 28.11.2018 |
mieszane – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Głowacki Wojciech, Kotus Maria, Tomczyk Patryk, Głowacka Anna | 2012 | 2;44,77 | 13.03.2023 |
Broda Gabriela, Skóra Bartek Sterniczuk Weronika, Bajer Adam | 2003 | 2;44,80 | 29.04.2014 |
Rucińska Inga, Iskra Szymon Lewandowski Kacper, Banach Bartłomiej | 2004 | 2;47,53 | 23.04.2015 |