Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów klas VI-ch na basenie 25m
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;28,52 | 16.06.2019 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;28,54 | 19.06.2016 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;28,93 | 30.06.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;00,69 | 16.06.2019 |
Adamczyk Katarzyna | 2006 | 1;02,78 | 06.04.2019 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;03,07 | 16.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 2;17,53 | 08.05.2008 |
Ber Julia | 2007 | 2;21,79 | 30.11.2019 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;24,13 | 04.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 4;45,90 | 27.03.2019 |
Burska Justyna | 1995 | 4;49,08 | 19.01.2008 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 4;50,38 | 18.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 9;56,75 | 24.04.2008 |
Łysakowska Karina | 2006 | 10;00,62 | 16.11.2018 |
Stępień Natalia | 1997 | 10;11,98 | 04.07.2010 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;30,85 | 26.03.2013 |
Łysakowska Karina | 2006 | 0;33,32 | 22.01.2019 |
Sulak Antonina | 2006 | 0;34,22 | 22.01.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;06,61 | 15.03.2013 |
Nowak Ewelina | 1997 | 1;11,97 | 04.04.2010 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;12,03 | 22.05.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 2;23,91 | 26.03.2013 |
Bakies Gabrysia | 1996 | 2;32,81 | 06.05.2009 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;34,06 | 27.03.2019 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;37,13 | 26.10.2019 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 0;37,87 | 15.06.2019 |
Pydyszewska Ewa | 2002 | 0;38,89 | 21.06.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rucińska Wiktoria | 2006 | 1;20,17 | 15.06.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;20,79 | 22.05.2019 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;21,00 | 21.06.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;48,32 | 06.05.2009 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 2;53,18 | 16.06.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 2;57,11 | 12.06.2019 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;31,53 | 15.06.2019 |
Bakies Gabrysia | 1996 | 0;31,79 | 21.06.2015 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 0;32,03 | 18.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;06,91 | 27.03.2019 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;07,10 | 18.06.2016 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;08,96 | 16.03.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabrysia | 1996 | 2;36,46 | 06.05.2009 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 2;45,31 | 03.10.2015 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;51,02 | 22.02.2015 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;11,63 | 31.10.2018 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;13,12 | 16.12.2012 |
Bakies Gabrysia | 1996 | 1;13,16 | 16.01.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 2;31,49 | 16.06.2019 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 2;31,97 | 30.06.2013 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 2;33,62 | 19.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabrysia | 1996 | 5;18,65 | 21.04.2009 |
Marciniak Paula | 1996 | 5;30,17 | 24.04.2009 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 5;46,10 | 21.02.2015 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rozberg Patrycja, Liwowska Maria Broda Gabriela, Sterniczuk Weronika | 2003 | 2;00,09 | 12.05.2016 |
Marciniak Klaudia, Bakies Gabrysia Zbrojewska Michasia, Marciniak Żaneta | 1996 1997 | 2;05,30 | 14.05.2009 |
Sznej Julia, Michałowska Martyna Romanowska Patrycja Rzońca Patrycja | 1999 2000 | 2;06,50 | 22.05.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna, Bakies Gabrysia Marciniak Paula, Marciniak Klaudia | 1995 1996 | 4;30,98 | 18.03.2008 |
Liwowska Maria, Broda Gabriela Bujnowicz Laura, Sterniczuk Weronika | 2003 | 4;43,81 | 24.05.2016 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra Burska Justyna, Gruszczyńska Marta | 1995 | 4;44,58 | 15.11.2007 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Marciniak Klaudia, Bakies Gabrysia Zbrojewska Michasia, Socha Karolina | 1996 | 2;22,93 | 14.11.2008 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra Burska Justyna, Gruszczyńska Marta | 1995 | 2;24,82 | 15.11.2007 |
Gatlib Paulina, Patora Maria Ufnalska Julia, Iskra Agata | 2002 | 2;47,21 | 18.10.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Marciniak Klaudia, Bakies Gabrysia Zbrojewska Michasia, Socha Karolina | 1996 | 5;13,33 | 14.11.2008 |
Marciniak Paula, Cichecka Aleksandra Burska Justyna, Gruszczyńska Marta | 1995 | 5;24,82 | 15.11.2007 |
Krawczyk Żaneta, Owczarek Karolina Sobczak Kamila, Twardowska Agata | 1998 | 5;44,74 | 10.11.2010 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;27,50 | 15.03.2019 |
Kraska Jakub | 2000 | 0;28,14 | 13.10.2012 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;28,27 | 17.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 1;00,54 | 19.06.2016 |
Kraska Jakub | 2000 | 1,01,00 | 25.03.2013 |
Iskra Szymon | 2004 | 1;01,98 | 15.07.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 2;20,32 | 03.07.2012 |
Cąbrzyński Damian | 1997 | 2;20,64 | 20.04.2010 |
Romanowski Dawid | 2003 | 2;23,75 | 18.06.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Figiel Filip | 2007 | 4;45,67 | 05.03.2020 |
Cąbrzyński Damian | 1997 | 4;46,81 | 18.06.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 4;48,75 | 20.03.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cąbrzyński Damian | 1997 | 09;43,13 | 04.07.2010 |
Koziak Piotr | 1996 | 10;25,44 | 14.11.2008 |
Figiel Filip | 2007 | 10;26,43 | 13.11.2019 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;31,75 | 15.12.2012 |
Misztal Patryk | 2006 | 0;33,09 | 22.01.2019 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 0;33,61 | 15.12.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 1;08,19 | 30.06.2013 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;09,89 | 22.03.2013 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;12,56 | 06.03.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil | 2000 | 2;28,13 | 20.06.2013 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;28,24 | 29.06.2013 |
Figiel Filip | 2007 | 2;33,08 | 15.12.2019 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 0;37,57 | 25.11.2016 |
Tosik Szymon | 1995 | 0;37,65 | 24.04.2008 |
Czyżewski Jakub | 2001 | 0;38,09 | 15.04.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 1;18,19 | 15.12.2018 |
Tosik Szymon | 1995 | 1;18,48 | 14.05.2008 |
Czyżewski Jakub | 2001 | 1;19,89 | 15.04.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tosik Szymon | 1995 | 2;47,64 | 08.05.2008 |
Czyżewski Jakub | 2001 | 2;53,42 | 29.06.2014 |
Iskra Szymon | 2004 | 2;53,67 | 04.02.2017 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;31,19 | 22.03.2013 |
Misztal Patryk | 2006 | 0;31,41 | 31.10.2018 |
Kania Dawid | 2000 | 0;32,67 | 22.03.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 1;09,72 | 15.03.2019 |
Kraska Jakub | 2000 | 1;10,47 | 29.06.2013 |
Kania Dawid | 2000 | 1;14,01 | 29.06.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cąbrzyński Damian | 1997 | 2;43,33 | 12.05.2010 |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 1;12,84 | 15.12.2012 |
Misztal Patryk | 2006 | 1;14,33 | 04.12.2018 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;14,36 | 15.12.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 2;34,22 | 20.06.2013 |
Czyżewski Jakub | 2001 | 2;35,86 | 29.06.2014 |
Misztal Patryk | 2006 | 2;35,91 | 16.06.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cąbrzyński Damian | 1997 | 5;27,61 | 02.07.2010 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Stępień Daniel, Koziak Piotr Fisiak Przemysław, Mizerski Piotr | 1996 | 2;05,86 | 14.05.2009 |
Skóra Bartosz, Cąbrzyński Mateusz Iskra Szymon, Romanowski Dawid | 2003 2004 | 2;07,66 | 12.05.2016 |
Tosik Szymon, Tosik Jakub Stępień Daniel, Cichecki Dawid | 1995 1996 | 2;11,01 | 14.05.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Adrianowski Kamil, Stępień Daniel Koziak Piotr, Tosik Szymon | 1996 1995 | 4;39,18 | 18.03.2008 |
Iciachowski Szymon, Wodzicki Leon Skóra Bartosz, Romanowski Dawid | 2003 | 4;52,75 | 24.05.2016 |
Tosik Szymon, Adrainowski Kamil Tosik Jakub, Pakuła Szymon | 1995 | 4;54,25 | 16.11.2007 |
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil, Kania Dawid Kraska Jakub, Cierpikowski Robert | 2000 | 2;19,07 | |
Tosik Szymon, Adrainowski Kamil Derfla Marcin, Pakuła Szymon | 1995 | 2;25,47 | |
Stępień Daniel, Sobieraj Krzysztof Mizerski Piotr, Koziak Piotr | 1996 | 2;27,37 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tosik Szymon, Adrainowski Kamil Derfla Marcin, Pakuła Szymon | 1995 | 5;15,66 | |
Stępień Daniel, Fisiak Przemek Mizerski Piotr, Koziak Piotr | 1996 | 5;18,14 | |
Stępień Daniel, Sobieraj Krzysztof Mizerski Piotr, Koziak Piotr | 1996 | 5;29,02 |
mieszane – zmienny
Rocznik | Czas | Data | |
---|---|---|---|
Kraska Jakub, Romanowska Patrycja, Piotrowicz Kamila, Cierpikowski Robert | 2000 | 2;08,18 | 30.06.2013 |
Sulak Antonina, Rucińska Wiktoria, Łysakowska Karina, Misztal Patryk | 2006 | 2;09,58 | 15.06.2019 |
Romanowski Dawid, Skóra Bartosz, Sterniczuk Weronika, Liwowska Maria | 2003 | 2;12,67 | 18.06.2016 |
mieszane – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil, Kania Dawid, Romanowska Patrycja, Kraska Jakub | 2000 | 1;55,39 | 30.06.2013 |
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Sterniczuk Weronika, Romanowski Dawid | 2003 | 1;55,77 | 19.06.2016 |
Sulak Antonina, Rucińska Wiktoria, Łysakowska Karina, Misztal Patryk | 2006 | 1;57,02 | 16.06.2019 |