Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów na basenie 25m (31.12.2022)
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rozberg Adriana | 2003 | 0;26,58 | 13.12.2019 |
Karpisz Milena | 1997 | 0;27,09 | 12.12.2012 |
Patora Maria | 2002 | 0;27,16 | 14.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 0;57,25 | 13.03.2013 |
Karpisz Milena | 1997 | 0;57,32 | 19.12.2012 |
Łysakowska Karina | 2006 | 0;58,26 | 20.12.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 1;59,43 | 21.12.2014 |
Karpisz Milena | 1997 | 1;59,65 | 21.12.2014 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;05,99 | 22.12.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 4;08,52 | 19.12.2014 |
Karpisz Milena | 1997 | 4;08,71 | 19.12.2014 |
Nita Anna | 1997 | 4;22,50 | 15.03.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena | 1997 | 8;25,70 | 17.12.2015 |
Burska Justyna | 1995 | 8;31,24 | 18.12.2014 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 8;57,62 | 11.10.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Justyna Burska | 1995 | 16;16,65 | 20.12.2014 |
Karpisz Milena | 1997 | 16;41,29 | 19.12.2013 |
Nita Anna | 1997 | 17.00,87 | 19.12.2013 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;29,80 | 08.03.2014 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 0;29,95 | 03.12.2010 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;31,13 | 18.10.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Anna | 1993 | 1;03,28 | 01.02.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;04,16 | 13.03.2016 |
Sulak Antonina | 2000 | 1;05,51 | 17.12.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sulak Antonina | 2006 | 2;17,29 | 15.12.2023 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 2;17,30 | 20.11.2010 |
Bakies Gabriela | 1996 | 2;19,92 | 22.12.2012 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;34,24 | 17.12.2021 |
Pydyszewska Ewa | 2002 | 0;34,57 | 03.03.2017 |
Klimczak Julia | 2004 | 0;34,62 | 09.11.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;11,61 | 20.12.2014 |
Karpisz Milena | 1997 | 1;15,16 | 20.10.2012 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;15,86 | 11.12.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;29,83 | 19.12.2014 |
Karpisz Milena | 1997 | 2;36,34 | 12.11.2011 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;36,61 | 11.12.2022 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;28,65 | 19.12.2020 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;28,76 | 15.03.2014 |
Patora Maria | 2002 | 0;29,73 | 15.12.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 1;02,72 | 14.03.2014 |
Łysakowska Karina | 2006 | 1;04,13 | 18.12.2020 |
Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;05;52 | 21.12.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 2;17,40 | 16.03.2014 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;24,36 | 13.12.2020 |
Burska Justyna | 1995 | 2;25,19 | 18.10.2014 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Dawidowicz Anna | 1993 | 1;06,01 | 01.02.2009 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;06,60 | 13.03.2016 |
Karpisz Milena | 1997 | 1;07,48 | 13.11.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;18,82 | 19.12.2013 |
Karpisz Milena | 1997 | 2;20,92 | 16.03.2013 |
Sulak Antonina | 2006 | 2;21,25 | 10.12.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 4;50,51 | 08.03.2013 |
Bakies Gabriela | 1996 | 4;54,41 | 16.03.2012 |
Dawidowicz Anna | 1993 | 4;57,84 | 20.11.2010 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rzońca Patrycja, Burska Justyna, Nita Anna, Karpisza Milena | 1995 2001 | 1;53,45 | 26.04.2014 |
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Sterniczuk Weronika, Rucińska Inga | 2003 2004 | 1;56,01 | 24.03.2018 |
Rozberg Adriana, Liwowska Maria, Sterniczuk Weronika, Patora Maria | 2003 2002 | 1;57,76 | 19.11.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Karpisz Milena, Nita Anna, Rzońca Patrycja, Romanowska Patrycja | 1997-1999 | 4;06,09 | 16.03.2013 |
Karpisz Milena, Bakies Gabrysia, Burska Justyna, Turajczyk Aleksandra | 1995-1997 | 4;07,52 | 13.01.2012 |
Karpisz Milena, Bakies Gabrysia, Burska Justyna, Dawidowicz Anna | 1993-1996 | 4;07,93 | 13.01.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Broda Gabriela, Banasiak Anna, Sterniczuk Weronika, Patora Maria | 2003 2002 | 2;11,75 | 20.11.2016 |
Rucińska Inga, Bansiak Anna, Patora Maria, Rozberg Adriana | 2002 2004 | 2;12,43 | 18.02.2018 |
Romanowska Patrcya, Sznej Julia, Michałowska Martyna, Rzońca Patrycja | 1999-2000 | 2;16,66 | 13.10.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies gabriela, Zbrojewska Michalina, Karpisz Milena, Nita Anna | 1996-1997 | 4;20,54 | 16.03.2014 |
Bakies gabriela, Zbrojewska Michalina, Ggruszczyńska Marta, Burska Justyna | 1996-1995 | 4;23,11 | 10.03.2013 |
Nita Anna, Karpisz Miclena, Romanowska Patrycja, Rzońca Patrycja | 1997-2000 | 4;34,06 | 16.03.2013 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Jakub Kraska | 2000 | 0;22,69 | 15.12.2015 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;22,77 | 11.12.2020 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;23,56 | 10.02.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;48,54 | 12.03.2017 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;50,28 | 13.12.2020 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;53,31 | 13.11.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 1;46,98 | 18.12.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 1;56,79 | 08.11.2020 |
Pinkosz Mateusz | 1997 | 1;57,32 | 11.03.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 3;45,64 | 11.03.2017 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 4;00,33 | 13.12.2013 |
Romanowski Dawid | 2003 | 4;17,45 | 19.04.2011 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 8;21,52 | 18.10.2013 |
Romanowski Dawid | 2003 | 8;59,78 | 18.02.2018 |
Figiel Filip | 2007 | 9;13,63 | 19.12.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 15;47,32 | 18.10.2013 |
Pierzyński Michał | 1998 | 17;21,71 | 18.11.2011 |
Figiel Filip | 2007 | 17;33,75 | 19.12.2021 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;26,04 | 13.03.2016 |
Leśniewski Patryk | 2003 | 0;27,12 | 02.12.2020 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;28,33 | 01.12.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kraska Jakub | 2000 | 0;56,46 | 22.11.2015 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;58,52 | 14.12.2013 |
Dobrowolski Sebastian | 1990 | 1;01,05 | 15.01.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;02,97 | 12.12.2013 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;03,17 | 11.03.2016 |
Dobrowolski Sebastian | 1990 | 2:10.01 | 25.01.2008 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 0;26,91 | 4.12.2022 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;27,43 | 27.10.2023 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;29,14 | 04.04.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz | 2003 | 0;59,40 | 02.12.2021 |
Iskra Szymon | 2004 | 1;00,63 | 27.10..2023 |
Szwedzki Dawid | 1994 | 1;01,77 | 01.12.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;11,74 | 22.12.2012 |
Skóra Bartosz | 2003 | 2;12,06 | 04.12.2021 |
Iskra Szymon | 2004 | 2;16,95 | 03.12.2021 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid | 2003 | 0;25,44 | 12.12.2020 |
Kraska Jakub | 2002 | 0;26,18 | 04.02.2017 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;27,07 | 12.11.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;58,10 | 12.12.2012 |
Kraska Jakub | 2000 | 0;58,12 | 26.01.2016 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;59,86 | 16.10.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;06,53 | 05.04.2014 |
Sterniczuk Wojciech | 2001 | 2;17,56 | 06.03.2016 |
Miernik Emil | 1993 | 2;21,86 | 20.04.2010 |
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 0;56,46 | 19.10.2013 |
Skóra Bartosz | 2003 | 0;57,80 | 08.11.2020 |
Romanowski Dawid | 2003 | 0;58,57 | 03.12.2021 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 2;02,15 | 19.12.2012 |
Iskra Szymon | 2004 | 2;10,45 | 10.02.2024 |
Kraska Jakub | 2000 | 2;10,54 | 06.02.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Szwedzki Dawid | 1994 | 4;13,82 | 20.12.2013 |
Kraska Jakub | 2000 | 4;36,20 | 06.02.2016 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 4;51,00 | 06.03.2015 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz, Leśniewski Patryk, Cybulski Cyprian, Romanowski Dawid | 2003 2002 | 1;44,80 | 24.03.2018 |
Skóra Bartosz, Sterniczuk Wojciech, Cybulski Cyprian, Romanowski Dawid | 2003 2001 | 1;50,64 | 19.11.2016 |
Wencel Adrian, Kucharski Jakub, Cybulski Cyprian, Sterniczuk Wojciech | 2001 2002 | 1;53,67 | 29.11.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Skóra Bartosz, Leśniewski Patryk, Wencel Adrian, Romanowski Dawid | 2003 2002 | 4;02,04 | 17.02.2018 |
Cierpikowski Robert, Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 4;02,37 | 08.03.2014 |
Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Kochaniak Piotr, Miernik Emil | 1993-1995 | 4;06,48 | 16.11.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cierpikowski Robert, Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 8;54,64 | 07.03.2014 |
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid, Skóra Bartosz, Wencel Adrian, Leśniewski Patryk | 2003 2002 | 1;59,34 | 18.02.2018 |
Romanowski Dawid, Skóra Bartosz, Sterniczuk Wojciech, Cybulski Cyprian | 2003 2001 | 2;04,59 | 20.11.2016 |
Piotrowicz Kamil, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub, Kania Dawid | 2000 | 2;05,30 | 12.04.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowski Dawid, Skóra Bartosz, Pawlak Hubert, Leśniewski Patryk | 2003 | 3;57,75 | 13.12.2020 |
Derfla Marcin, Szwedzki Dawid, Kochaniak Piotr, Miernik Emil | 1993-1995 | 4;24,04 | 24.03.2010 |
Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Kochaniak Piotr, Miernik Emil | 1993-1995 | 4;31,93 | 15.11.2008 |