Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów klas VI-ch i młodszych na basenie 50m
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;29,20 | 09.03.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;29,56 | 22.02.2020 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;30,20 | 23.06.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 1;02,81 | 04.06.2019 |
Adamczyk Katarzyna | 2006 | 1;03,86 | 04.06.2019 |
Ber Julia | 2007 | 1;04,84 | 23.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 2;15,73 | 09.03.2019 |
Ber Julia | 2007 | 2;19,58 | 22.02.2020 |
Burska Justyna | 1995 | 2;22,86 | 18.06.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 4;53,62 | 24.06.2009 |
Bakies Gabriela | 1996 | 4;55,92 | 05.07.2009 |
Burska Justyna | 1995 | 4;59,29 | 26.06.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 9;47,67 | 05.07.2009 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 9;53,91 | 24.06.2009 |
Burska Justyna | 1995 | 10;11,15 | 27.06.2008 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bednarek Paulina | 1996 | 0;34,25 | 23.06.2009 |
Sulak Antonina | 2006 | 0;35,76 | 09.03.2019 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 0;36,13 | 09.03.2019 |
Rozberg Adriana | 2003 | 0;36,13 | 06.12.2015 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;08,62 | 04.05.2013 |
Bakies Gabriela | 1996 | 1;10,87 | 05.07.2009 |
Bednarek Paulina | 1996 | 1;14,77 | 24.06.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 2;29,48 | 04.05.2013 |
Bednarek Paulina | 1996 | 2;35,35 | 22.06.2009 |
Marciniak Paula | 1995 | 2;41,87 | 18.06.2008 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rucińska Wiktoria | 2006 | 0;38,42 | 10.03.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;38,93 | 23.02.2020 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 0;39,10 | 04.07.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;21,10 | 04.07.2009 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 1;25,44 | 09.03.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;27,74 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;45,70 | 23.06.2009 |
Rucińska Wiktoria | 2006 | 3;01,63 | 09.03.2019 |
Marciniak Klaudia | 1996 | 3;03,22 | 05.07.2009 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Łysakowska Karina | 2006 | 0;31,11 | 09.03.2019 |
Bakies Gabriela | 1996 | 0;31,60 | 23.06.2009 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;32,77 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 1;06,85 | 04.07.2009 |
Łysakowska Karina | 2006 | 1;11,55 | 09.03.2019 |
Kaczmarek Amelia | 2007 | 1;13,99 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 2;29,33 | 24.06.2009 |
Jasiak Martyna | 1996 | 2;46,92 | 24.06.2009 |
Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;48,40 | 05.06.2015 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 2;28,71 | 23.06.2009 |
Łysakowska Karina | 2006 | 2;38,12 | 10.03.2019 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;40.09 | 23.06.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela | 1996 | 5;11,10 | 22.06.2009 |
Zbrojewska Michalina | 1996 | 5;23,93 | 22.06.2009 |
Marciniak Paula | 1995 | 5;43,20 | 10.06.2008 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bakies Gabriela, Marciniak Paula, Bednarek Paulina, Zbrojewska Michalina | 4;40,22 | 09.06.2009 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Bednarek Paulina, Zbrojewska Michalina, Bakies Gabriela, Marciniak Paula | 1996 | 5;48,25 | 16.06.2009 |
Klimczak Agata, Banasia Anna, Dąbrowska Tatiana, Pydyszewska Ewa | 2002 | 6;03,50 | 06.06.2015 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;28,70 | 09.03.2019 |
Tosik Szymon | 1995 | 0;30,93 | 17.06.2008 |
Figiel Filip | 2007 | 0;31,00 | 22.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 1;03,60 | 04.06.2019 |
Cybulski Cyprian | 2002 | 1;08,08 | 06.06.2015 |
Workert Stanisław | 2005 | 1;10,59 | 19.05.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Figiel Filip | 2007 | 2;22,13 | 22.02.2020 |
Cybulski Cyprian | 2002 | 2;29,13 | 05.06.2015 |
Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;36,82 | 09.03.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Koziak Piotr | 1996 | 5;15,40 | 06.09.2009 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;34,76 | 22.02.2020 |
Wencel Adrian | 2002 | 0;36,64 | 05.06.2015 |
Derfla Marcin | 1995 | 0;37,23 | 19.06.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;15,65 | 23.02.2020 |
Derfla Marcin | 1995 | 1;18,00 | 17.06.2008 |
Figiel Filip | 2007 | 1;18,82 | 23.02.2020 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 2;40,51 | 22.02.2020 |
Derfla Marcin | 1995 | 2;42,58 | 25.06.2008 |
Wencel Adrian | 1995 | 2;47,57 | 05.06.2015 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;36,48 | 10.03.2019 |
Tosik Szymon | 1995 | 0;37,64 | 18.06.2008 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;39,06 | 05.10.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tosik Szymon | 1995 | 1;20,79 | 26.06.2008 |
Misztal Patryk | 2006 | 1;21,31 | 09.03.2019 |
Iskra Szymon | 2003 | 1;21,33 | 11.03.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 2;53,39 | 22.04.2017 |
Tosik Szymon | 1995 | 2;54,82 | 27.06.2008 |
Skóra Bartosz | 2003 | 3;08,18 | 06.12.2015 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;30,62 | 09.03.2019 |
Adrianowski Kamil | 1995 | 0;34,39 | 25.06.2008 |
Tosik Szymon | 1995 | 0;36,01 | 25.06.2008 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Adrianowski Kamil | 1995 | 1;17,56 | 17.06.2008 |
Sterniczuk Wpjciech | 2001 | 1;38,56 | 17.05.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
mężczyźni – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 2;41,32 | 22.04.2017 |
Derfla Marcin | 1995 | 2;47,35 | 25.06.2008 |
Workert Stanisław | 2005 | 2;53,44 | 19.05.2018 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Tosik Szymon | 1995 | 5;49,32 | 10.06.2008 |
Adrianowski Kamil | 1995 | 5;56,75 | 10.06.2008 |
Tosik Jakub | 1995 | 6;11,38 | 10.06.2008 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kucharski Jakub, Terpiał Kacper, Skóra Bartosz, Cybulski Cyprian | 2002 | 6;05,97 | 06.06.2015 |