Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS „Piątka” Konstantynów (gimnazjum) -wiek od 1 września 13 roku życia do 1 września 16 roku życia na basenie 50m (31.08.2022)
kobiety – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Patora Maria | 2002 | 0;27,30 | 14.07.2017 |
| Rzońca Patrycja | 1999 | 0;27,40 | 18.07.2014 |
| Rozberg Adriana | 2003 | 0;27,70 | 13.07.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Rzońca Patrycja | 1999 | 0;59,59 | 20.07.2014 |
| Łysakowska Karina | 2006 | 1;00,06 | 18.07.2021 |
| Rozberg Adriana | 2003 | 1;00,87 | 12.07.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Karpisz Milena | 1997 | 2;03,86 | 14.06.2013 |
| Burska Justyna | 1995 | 2;05,97 | 15.07.2011 |
| Nita Anna | 1997 | 2;08,78 | 14.06.2013 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Karpisz Milena | 1997 | 4;20,72 | 15.06.2013 |
| Burska Justyna | 1995 | 4;23,87 | 16.07.2011 |
| Nita Anna | 1997 | 4;30,27 | 15.06.2013 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Karpisz Milena | 1997 | 8;52,23 | 13.06.2013 |
| Burska Justyna | 1995 | 9;03,27 | 15.06.2011 |
| Nita Anna | 1997 | 9;16,59 | 15.07.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Burska Justyna | 1995 | 17;47,72 | 19.05.2011 |
| Karpisz Milena | 1997 | 17;52,71 | 15.05.2012 |
| Zbrojewska Michalina | 1996 | 17;58,49 | 19.05.2011 |
kobiety – grzbietowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Dawidowicz Ania | 1993 | 0;31,04 | 23.05.2009 |
| Romanowska Patrycja | 2000 | 0;31,09 | 15.05.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 0;33,15 | 20.02.2020 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Dawidowicz Ania | 1993 | 1;05,30 | 22.05.2009 |
| Romanowska Patrycja | 2000 | 1;06,60 | 28.05.2016 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 1;08,97 | 15.06.2011 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Dawidowicz Ania | 1993 | 2;21,47 | 26.06.2009 |
| Romanowska Patrycja | 2000 | 2;23,93 | 27.05.2016 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 2;28,00 | 14.06.2011 |
kobiety – klasyczny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Klimczak Julia | 2004 | 0;35,61 | 22.02.2020 |
| Kaczmarek Amelia | 2007 | 0;36,02 | 29.05.2021 |
| Karpisz Milena | 1997 | 0;36,36 | 02.06.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Zbrojewska Michalina | 1996 | 1;16,42 | 13.05.2012 |
| Klimczak Julia | 2004 | 1;18,85 | 22.02.2020 |
| Sulak Antonina | 2006 | 1;19,31 | 26.02.2022 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Zbrojewska Michalina | 1996 | 2;39,36 | 14.07.2012 |
| Karpisz Milena | 1997 | 2;45,77 | 15.06.2011 |
| Klimczak Julia | 2004 | 2;52,33 | 23.03.2019 |
kobiety – motylkowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Łysakowska Karina | 2006 | 0;29,20 | 17.07.2021 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 0;29,54 | 14.07.2012 |
| Patora Maria | 2002 | 0;29,73 | 15.07.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bakies Gabriela | 1996 | 1;06.00 | 09.07.2011 |
| Sulak Antonina | 2006 | 1;06,74 | 15.07.2022 |
| Sterniczuk Weronika | 2003 | 1;07,82 | 13.07.2018 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bakies Gabriela | 1996 | 2;21,40 | 12.05.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 2;27,72 | 17.07.2022 |
| Dąbrowska Tatiana | 2002 | 2;28,25 | 10.07.2016 |
kobiety – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Sulak Antonina | 2006 | 2;24,34 | 16.07.2022 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 2;25,59 | 14.07.2012 |
| Dawidowicz Anna | 1993 | 2;26,82 | 23.05.2009 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Zbrojewska Michalina | 1996 | 5;03,75 | 13.05.2012 |
| Sulak Antonina | 2006 | 5;04,13 | 15.07.2022 |
| Bakies Gabriela | 1996 | 5;05,86 | 13.07.2012 |
kobiety – sztafeta – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Burska Justyna, Bakies Gabriela, Zbrojewska Michalina, Bednarek Paulina | 1995-1996 | 4;20.72 | 10.06.2010 |
| Liwowska Maria, Bujnowicz Laura, Rozberg Adriana, Starniczuk Weronika | 2002 | 4;22,96 | 08.07.2017 |
| Burska Justyna, Marciniak Paula, Gruszczyńska Marta, Cichecka Aleksandra | 1995 | 4;25,09 | 04.07.2009 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Karpisz Milena, Stępień Natalia, Turajczyk Aleksandra, Nita Anna | 1997 | 9;17,06 | 02.07.2011 |
| Gruszczyńska Marta, Cichecka Aleksandra, Burska Justyna, Marciniak Paula | 1995 | 9;49,81 | 03.07.2009 |
| Borowska Wiktoria, Głogowska Natalia, Naji Kamila, Ciszyk Hanna | 2008 | 9;59,39 | 08.07.2022 |
kobiety – sztafeta – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Bednarek Paulina, Zbrojewska Michalina, Bakies Gabriela, Jasiak Martyna | 1996 | 4;47.98 | 04.07.2010 |
| Ciszyk Hanna, Naji Kamila, Głogowska Natalia, Borowska Wiktoria | 2008 | 5;08,00 | 10.07.2022 |
| Burska Justyna, Marciniak Paula, Gruszczyńska Marta, Cichecka Aleksandra | 1995 | 5;12,39 | 16.06.2009 |
mężczyźni – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 0;22,80 | 18.05.2017 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 0;23,97 | 10.07.2019 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 0;25,72 | 14.05.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 0;50,64 | 07.07.2016 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 0;52,52 | 12.07.2019 |
| Leśniewski Patryk | 2003 | 0;57,13 | 12.07.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 1;52,35 | 15.07.2016 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 2;00,27 | 13.05.2012 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 2;00,82 | 16.05.2019 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 4;00,35 | 16.07.2016 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 4;26,18 | 07.05.2011 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 4;33,56 | 08.07.2017 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 8;45,63 | 17.07.2016 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 9;15,32 | 07.05.2011 |
| Figiel Filip | 2007 | 9;18,27 | 01.07.2021 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 16;20,46 | 17.07.2016 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 17;10.77 | 06.06.2010 |
| Dobrowolski Konrad | 1993 | 18;07,82 | 08.06.2014 |
mężczyźni – grzbietowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 0;26,14 | 29.05.2016 |
| Leśniewski Patryk | 2003 | 0;30,04 | 11.07.2019 |
| Stankiewicz Oskar | 2005 | 0;30,86 | 17.07.2021 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 0;59.08 | 29.05.2015 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 1;03.67 | 11.07.2010 |
| Stankiewicz Oskar | 2005 | 1;07,28 | 13.02.2021 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 2;08,16 | 10.07.2015 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 2;17,81 | 21.05.2009 |
| Stankiewicz Oskar | 2005 | 2;24,35 | 16.07.2021 |
mężczyźni – klasyczny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Skóra Bartosz | 2003 | 0;28,96 | 10.07.2019 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 0;31,03 | 13.07.2012 |
| Kraska Jakub | 2000 | 0;31,41 | 10.07.2015 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Skóra Bartosz | 2003 | 1;05,68 | 12.07.2019 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 1;08,81 | 11.07.2010 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 1;08,96 | 18.07.2012 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Skóra Bartosz | 2003 | 2;21,91 | 11.07.2019 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 2;27,60 | 17.07.2012 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 2:29.82 | 06.06.2010 |
mężczyźni – motylkowy
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowski Dawid | 2003 | 0;26,25 | 11.07.2019 |
| Kraska Jakub | 2000 | 0;26,37 | 13.02.2016 |
| Misztal Patryk | 2006 | 0;28,87 | 21.03.2021 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 1;03,19 | 13.02.2016 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 1;03,47 | 09.03.2019 |
| Sterniczuk Wojciech | 2001 | 1;06,12 | 18.06.2016 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Sterniczuk Wojciech | 2001 | 2;22,77 | 18.06.2016 |
| Romanowski Dawid | 2003 | 2;38,47 | 10.03.2019 |
| Figiel Filip | 2007 | 2;38,95 | 13.02.2021 |
mężczyźni – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kraska Jakub | 2000 | 2;11,53 | 11.07.2015 |
| Pierzyński Michał | 1997 | 2;14,04 | 14.07.2012 |
| Szwedzki Dawid | 1994 | 2;19,16 | 16.06.2009 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Szwedzki Dawid | 1994 | 4;43,56 | 06.06.2010 |
| Piotrowicz Kamil | 2000 | 5;08,11 | 04.07.2014 |
| Cierpikowski Robert | 2000 | 5;11,88 | 11.07.2015 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Piotrowicz Kamil, Cierpikowski Robert, Szwedzki Jakub, Kraska Jakub | 2000 | 4;03,11 | 05.07.2014 |
| Piotrowicz Kamil, Kucharski Jakub, Wencel Adrian, Cybulski Cyprian | 2002 2000 | 4;32,77 | 05.06.2015 |
| Kocik Adrian, Derfla Marcin, Tosik Szymon, Adrianowski Kamil | 1995 | 5;00,05 | 29.06.2007 |
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
mężczyźni – sztafeta – zmienny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Kochaniak Tomasz, Tosik Szymon, Szwedzki Dawid, Adrianowski Kamil | 1994-1995 | 4;49,44 | 16.06.2009 |
| Derfla Marcin, Tosik Szymon, Adrianowski Kamil, Kocik Adrian | 1995 | 5;32,98 | 30.06.2007 |
| Skóra Bartosz, Cybulski Cyprian, Kucharski Jakub, Terpiał Kacper | 2003 2001 | 6;05,97 | 06.06.2015 |
mieszane – dowolny
| Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
|---|---|---|---|
| Romanowska Patrycja, Kucharski Jakub, Sterniczuk Wojciech, Ufnalska Julia | 2000 2002 | 4;41,94 | 18.06.2016 |
| Wencel Adrian, Patora Maria, Dąbrowska Tatiana, Cybulski Cyprian | 2002 | 5;15,74 | 18.06.2016 |
