Najlepsze wyniki i rekordy klubu UKS PIĄTKA Konstantynów klas III-ch
kobiety – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;34,85 | 08.03.2024 |
Robert Adriana | 2003 | 0;35,02 | 28.05.2013 |
Ber Lena | 2014 | 0;35,33 | 08.06.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 1;20,71 | 28.03.2024 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;21,70 | 29.05.2010 |
Burska Justyna | 1995 | 1;25,05 | 28.05.2005 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Burska Justyna | 1995 | 3;02,92 | 29.05.2005 |
Kotus Katarzyna | 2014 | 3;06,29 | 13.05.2024 |
Nowak Ewelina | 1997 | 3;08,68 | 03.06.2007 |
kobiety – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rucińska Wiktoria | 2006 | 0;22,04 | 06.05.2016 |
Nowak Jagoda | 2013 | 0;22,84 | 15.12.2022 |
Kotus Maria | 2012 | 0;23,01 | 07.06.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;45,53 | 28.05.2024 |
Karpisz Milena | 1997 | 0;46,32 | 11.11.2006 |
Kuchcińska Matylada | 2009 | 0;46,71 | 11.06.2019 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Marciniak Żaneta | 1997 | 1;41,95 | 02.06.2007 |
Kuchcińska Matylda | 2009 | 1;42,26 | 31.05.2019 |
Kotus Katarzyna | 2014 | 1;42,40 | 10.02.2024 |
kobiety – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sulak Antonina | 2006 | 0;38,97 | 30.04.2016 |
Romanowska Patrycja | 2000 | 0;39,73 | 12.03.2010 |
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;39,96 | 28.05.2024 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 1;28,19 | 22.05.2010 |
Rozberg Adriana | 2003 | 1;30,69 | 01.02.2013 |
Gotlib Paulina | 2002 | 1;31,78 | 22.02.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Romanowska Patrycja | 2000 | 3;09,53 | 30.05.2010 |
Kotus Katarzyna | 2014 | 3;14,39 | 10.02.2024 |
Krawczyk Żaneta | 1998 | 3;16,09 | 01.06.2008 |
kobiety – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;17,22 | 08.03.2024 |
Ber Lena | 2014 | 0;18,15 | 08.03.2024 |
Markiewicz Wiktoria | 2013 | 0;19,08 | 13.03.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 0;38,19 | 13.05.2024 |
Ber Lena | 2014 | 0;40,78 | 28.02.2024 |
Nowak Ewelina | 1997 | 0;43,04 | 02.06.2007 |
kobiety – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna | 2014 | 1;26,26 | 28.05.2024 |
Sulak Antonina | 2006 | 1;30,49 | 30.04.2016 |
Ber Lena | 2014 | 1;30,68 | 13.05.2024 |
kobiety – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Gotlib Paulina, Dąbrowska Tatiana, Patora Maria, Pydyszewska Ewa | 2002 | 2;57,64 | 19.05.2012 |
Sznej Julia, Derfla Aleksandra, Romanowska Patrycja, Andrzejewska Oliwia | 2000 | 3;02,10 | 22.05.2010 |
Krawczyk Patrycja, Surkont Ania, Nowak Ewelina, Stępień Natalia | 1997 | 3;03,29 | 25.05.2007 |
kobiety – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Kotus Katarzyna, Koszańska Helena, Tomecka Hanna, Ber Lena | 2014 | 2;30,89 | 28.02.2024 |
Dąbrowska Tatiana,Pydyszewska Ewa, Patora Maria, Gotlib Paulina | 2002 | 2;39,39 | 21.04.2012 |
Wojtaszek Oliwia, Komarowska Kasia, Marcinia Żaneta, Stępień Natalia | 1997 | 2;42,48 | 16.03.2007 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Wawrzyniak Amelia, Łucja Kowalska, Julia Waberska, Matylda Kuchcińska | 2009 | 7;15,71 | 28.11.2018 |
mężczyźni – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;33,97 | 30.05.2010 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 0;34,82 | 30.05.2010 |
Misztal Patryk | 2006 | 0;36,01 | 30.04.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;16,78 | 20.05.2017 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;23,47 | 29.05.2010 |
Wencel Adrian | 2002 | 1;24,26 | 21.04.2012 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Sikora Kacper | 1999 | 3;11,15 | 31.05.2009 |
Majewski Jan | 2000 | 3;12,18 | 30.05.2010 |
Pinkosz Mateusz | 1999 | 3;12,53 | 01.06.2008 |
mężczyźni – klasyczny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;21,82 | 06.05.2016 |
Pawlak Przemysław | 2006 | 0;22,37 | 06.05.2016 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;23,75 | 21.10.2013 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Iskra Szymon | 2004 | 0;45,03 | 24.05.2014 |
Mizerski Piotr | 1996 | 0;46,57 | 17.03.2006 |
Misztal Patryk | 2006 | 0;47,33 | 30.04.2016 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;40,22 | 13.02.2017 |
Kieszek Mateusz | 2001 | 1;40,54 | 20.05.2011 |
Jarczewski Jan | 2007 | 1;45,53 | 20.05.2017 |
mężczyźni – grzbietowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Wencel Adrian | 2002 | 0;41,11 | 04.06.2012 |
Owczarek Kacper | 2013 | 0;41,78 | 14.06.2023 |
Iskra Szymon | 2004 | 0;42,02 | 25.05.2014 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;25,50 | 20.05.2017 |
Wencel Adrian | 2002 | 1;28,76 | 19.05.2012 |
Jarczewski Jan | 2007 | 1;31,35 | 13.02.2017 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Piotrowicz Kamil | 2000 | 3;08,54 | 30.05.2010 |
Kraska Jakub | 2000 | 3;22,91 | 30.05.2010 |
Cierpikowski Robert | 2000 | 3;25,04 | 30.05.2010 |
mężczyźni – motylkowy
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Misztal Patryk | 2006 | 0;18,65 | 06.05.2016 |
Tyczkowski Andrzej | 2003 | 0;19,57 | 23.04.2013 |
Owczarek Kacper | 2013 | 0;20,57 | 15.12.2022 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 0;40,01 | 14.05.2017 |
Kraska Jakub | 2000 | 0;40,64 | 29.05.2010 |
Owczarek Kacper | 2013 | 0;45,61 | 24.04.2023 |
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Nuszczyński Oskar | 2007 | 1;27,02 | 14.05.2017 |
Piotrowicz Kamil | 2000 | 1;32,30 | 22.05.2010 |
Kraska Jakub | 2000 | 1;32,45 | 22.05.2010 |
mężczyźni – zmienny
mężczyźni – sztafeta – zmienny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cierpikowski Robert, Majewski Jan, Piotrowicz Kamil, Kraska Jakub | 2000 | 2;54,95 | 22.05.2010 |
Stępień Daniel, Mizerski Piotr, Witeczek Mateusz, Koziak Piotr | 1996 | 2;59,07 | 19.05.2006 |
Iciachowski Szymon, Skóra Bartek, Tyczkowski Andrzej, Bajer Adam | 2003 | 3;04,86 | 27.05.2013 |
mężczyźni – sztafeta – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Cierpikowski Robert, Majewski Jan, Piotrowicz Kamil, Kraska Jakub | 2000 | 2;35,51 | 12.03.2010 |
Skóra Bartek, Wodzicki Leon, Romanowski Dawid, Bajer vel Boer Adam | 2003 | 2;44,10 | 23.04.2013 |
Koziak Piotr, Witeczek Mateusz, Fisiak Przemek, Stępień Daniel | 1996 | 2;45,09 | 17.03.2006 |
mieszane – dowolny
Nazwisko i imię | Rocznik | Czas | Data |
---|---|---|---|
Rucińska Wiktoria, Cybulski Julian, Misztal Patryk, Sulak Antonina | 2006 | 2;33,80 | 06.05.2016 |